Pressepartner

Spielerstatistik Topteam - Wiener Liga - Saison 2011/2012

Spieler SP T V PT SM PP SH GWG GTG
1. S 6 ÖsterreichPatrick Schindler 14 9 39 48 60 2 0 1 0
2. S 66 ÖsterreichDaniel Panny 12 9 9 18 10 2 1 0 0
3. S 91 ÖsterreichMax Pöhnl 10 6 9 15 4 1 2 0 0
4. S 11 ÖsterreichMartin Valenta 13 6 7 13 34 0 1 0 0
5. S 22 ÖsterreichRaphael Pikisch 12 7 5 12 56 1 0 0 0
6. V 81 ÖsterreichStephan Schweitzer 12 3 5 8 8 2 1 0 0
7. S 94 ÖsterreichBenjamin Pikisch 11 2 6 8 14 1 0 0 0
8. S 21 ÖsterreichJakob Germany 12 1 6 7 8 0 0 0 0
9. S 15 ÖsterreichLorenz Wallnberger 10 2 4 6 8 0 0 0 0
10. S 24 ÖsterreichFlorian Zarossky 6 1 3 4 4 0 0 0 0
11. S 18 ÖsterreichJohannes Rosenthaler 13 0 4 4 38 0 0 0 0
12. V 55 ÖsterreichOliver Panny 12 0 3 3 51 0 0 0 0
13. V 85 ÖsterreichMarkus Szydlowski 9 0 3 3 0 0 0 0 0
14. S 82 ÖsterreichDominik Dorner 9 1 1 2 4 0 0 0 0
15. S 99 ÖsterreichToni Stummer 13 0 2 2 18 0 0 0 0
16. V 87 ÖsterreichStefan Kues 8 1 0 1 2 1 0 1 0
17. T 34 ÖsterreichMartin Kainzinger 14 0 1 1 0 0 0 0 0
18. V 4 ÖsterreichTimo Skarwan 12 0 1 1 4 0 0 0 0
19. T 96 ÖsterreichDominik Gamel 8 0 0 0 0 0 0 0 0
20. T 37 ÖsterreichGerhard Reisinger 4 0 0 0 0 0 0 0 0
21. V 14 ÖsterreichLenz Simon 4 0 0 0 4 0 0 0 0
22. S 95 ÖsterreichOliver Wallnberger 4 0 0 0 0 0 0 0 0
23. S 17 ÖsterreichSandro Karner 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24. T 70 ÖsterreichJulian Ringhofer 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Torhüterstatistik GP GPI MIP SOG GA SVS GP coeff GAA SVS%
T 34 ÖsterreichMartin Kainzinger 14 14 800 0 112 0 0.95 8.40 0.00%
T 96 ÖsterreichDominik Gamel 8 1 20 0 1 0 0.33 3.00 0.00%
T 37 ÖsterreichGerhard Reisinger 4 1 20 0 2 0 0.33 6.00 0.00%
T 70 ÖsterreichJulian Ringhofer 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00%

Trainer: Kurt Kretschmeier