Spielplan und Ergebnisse der Wiener Liga - Saison 2011/2012
10:4 (1:1, 4:1, 5:2)
12:2 (3:1, 3:1, 6:0)
15:1 (4:1, 5:0, 6:0)
3:8 (1:4, 3:1, 1:1)
3:4 (1:3, 1:1, 1:0)
5:16 (1:6, 1:7, 3:3)
2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
12:1 (3:0, 5:0, 4:1)
5:6 (1:1, 3:2, 1:3)
3:6 (2:1, 0:1, 1:3)
9:5 (2:1, 4:1, 3:3)
9:4 (1:2, 7:1, 1:1)
5:7 (0:4, 1:1, 4:2)
7:11 (3:2, 2:8, 2:1)
1:11 (0:2, 1:5, 0:4)
9:10 (1:3, 5:3, 3:4)
7:7 (3:1, 1:4, 3:2)
12:5 (4:1, 6:2, 2:2)
2:11 (0:2, 1:5, 1.4)
3:8 (0:6, 1:2, 2:0)
9:4 (3:2, 0:1, 6:1)
3:4 (0:0, 1:2, 2:2)
2:9 (0:2, 0:4, 2:3)
4:12 (2:6, 2:3, 0:3)
2:7 (0:4, 1:2, 1:1)
2:7 (0:1, 1:3, 1:3)
2:5 (2:0, 0:2, 0:3)
15:4 (5:0, 3:3, 7:1)
16:1 (5:0, 4:0, 7:1)
3:8 (1:3, 1:3, 1:2)
6:7 (3:4, 2:1, 1:2)
7:3 (1:0, 3:1, 3:2)
9:3 (2:2, 3:0, 4:1)
3:6 (0:0, 2:4, 1:2)
9:2 (4:0, 4:2, 1:0)
10:2 (3:0, 2:1, 5:1)
8:7 (1:3, 4:1, 3:3)
7:7 (1:0, 2:3, 4:4)
13:4 (7:1, 4:2, 2:1)
2:11 (1:4, 0:4, 1:3)
9:3 (4:1, 1:2, 4:0)
4:3 (1:1, 1:1, 2:1)



