24.02.17, 18:00 Uhr in Mödling Eisarena
50 Zuseher
Schiedsrichter: REISINGER, SIX

UEC "The Dragons" Mödling

1:6
(0:2, 0:4, 1:0)
BEENDET

EHC Danube Islanders U14

1%
99%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 00:36 0:1 Islanders U14 Neumayer Elias (18) Cseh Lukas (96) / Jukic Selvin (11)
1 12:08 0:2 PP1 GWG Islanders U14 Koschek Felix (91)
2 18:23 0:3 PP1 Islanders U14 Wieselthaler Lukas (8)
2 18:32 0:4 Islanders U14 Urga Hannes (9) Tronigger Matteo (44) / Mader Matthias (10)
2 20:27 0:5 Islanders U14 Neumayer Elias (18) Cseh Lukas (96)
2 25:18 0:6 Islanders U14 Cseh Lukas (96) Jukic Selvin (11) / Mader Matthias (10)
3 36:46 1:6 Mödling U14 Seiringer Alexander (14) Kinne Philipp (44) / Richter Fabian (8)

Strafzeiten: 12 Min. vs 6 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 05:51 07:51 Mödling U14 Rischer Moritz (10) 2 Min. Beinstellen
1 08:56 10:56 Islanders U14 Wieselthaler Lukas (8) 2 Min. Beinstellen
1 09:21 11:21 Islanders U14 Mader Matthias (10) 2 Min. Behinderung
1 09:37 11:37 Mödling U14 Kinne Philipp (44) 2 Min. Haken
1 11:19 12:08 Mödling U14 Rischer Moritz (10) 2 Min. Behinderung
1 14:04 16:04 Islanders U14 Urga Hannes (9) 2 Min. Haken
2 17:12 18:23 Mödling U14 Richter Fabian (8) 2 Min. Beinstellen
3 41:56 43:56 Mödling U14 Haselsteiner Verena (56) 2 Min. Stockschlag
3 44:34 45:00 Mödling U14 Rischer Moritz (10) 2 Min. Hoher Stock

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Islanders U14 Wernicke Henrik (30) Einwechslung
1 00:00 Mödling U14 Kainz Yasmine (30) Einwechslung
3 45:00 Islanders U14 Wernicke Henrik (30) Auswechslung
3 45:00 Mödling U14 Kainz Yasmine (30) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
2 Zoglauer Phillip F 0 0 0 0
4 Steyrer Florian F 0 0 0 0
8 Richter Fabian F 0 1 1 2
10 Rischer Moritz F 0 0 0 6
13 Palleschitz Gregor F 0 0 0 0
14 Seiringer Alexander F 1 0 1 0
16 Spalofsky Nik F 0 0 0 0
17 Necesany Tim F 0 0 0 0
20 Usal Marvin F 0 0 0 0
21 Bechtold Tobias F 0 0 0 0
23 Noske Friedrich D 0 0 0 0
25 Metzker Pascal F 0 0 0 0
44 Kinne Philipp F 0 1 1 2
56 Haselsteiner Verena D 0 0 0 2
63 Redl Tamara D 0 0 0 0
95 Rössler Samuel F 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
30 Kainz Yasmine G 6 6.00 45,00

Trainer: KLUMPP Peter

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
8 Wieselthaler Lukas F 1 0 1 2
9 Urga Hannes F 1 0 1 2
10 Mader Matthias F 0 2 2 2
11 Jukic Selvin F 0 2 2 0
18 Neumayer Elias F 2 0 2 0
22 Krentzel Hector F 0 0 0 0
26 Höflich Marc F 0 0 0 0
44 Tronigger Matteo F 0 1 1 0
73 Jukic Tarik F 0 0 0 0
87 Humer Constantin F 0 0 0 0
91 Koschek Felix F 1 0 1 0
96 Cseh Lukas F 1 2 3 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
30 Wernicke Henrik G 1 1.00 45,00

Trainer: MADER Martin