23.02.18, 18:00 Uhr in Mödling
33 Zuseher
Schiedsrichter: KRUTAK, WEEGH

UEC "The Dragons" Mödling

5:2
(4:0, 1:2, 0:0)
BEENDET

SPG EC Tulln / Stockerauer Eissport Verein U14

99%
1%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 00:14 1:0 Mödling U14 Steyrer Florian (4) Seiringer Alexander (14)
1 03:02 2:0 SH1 Mödling U14 Necesany Tim (17)
1 04:58 3:0 GWG Mödling U14 Zoglauer Phillip (2) Palleschitz Gregor (13)
1 11:37 4:0 SH1 Mödling U14 Steyrer Florian (4)
2 15:39 5:0 Mödling U14 Zoglauer Phillip (2) Mraz Luca (69) / Rischer Moritz (10)
2 15:45 5:1 SPG Tulln / Stockerau U14 Haslinger Kevin (10) Vohryzka Tobias (3)
2 19:41 5:2 PP1 SPG Tulln / Stockerau U14 Liess Leon (12) Vohryzka Tobias (3) / Völlger Luis (9)

Strafzeiten: 16 Min. vs 6 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 02:47 04:47 Mödling U14 Zoglauer Phillip (2) 2 Min. Zu viele Spieler
1 08:41 10:41 Mödling U14 Gmeiner Julius (33) 2 Min. Beinstellen
1 11:48 13:48 Mödling U14 Mraz Luca (69) 2 Min. Hoher Stock
2 17:12 19:12 Mödling U14 Eder Patrick (66) 2 Min. Haken
2 19:14 19:41 Mödling U14 Rischer Moritz (10) 2 Min. Haken
2 23:07 25:07 Mödling U14 Steyrer Florian (4) 2 Min. Beinstellen
2 28:38 30:38 SPG Tulln / Stockerau U14 Liess Leon (12) 2 Min. Beinstellen
3 30:41 32:41 SPG Tulln / Stockerau U14 Huber Nico (7) 2 Min. Beinstellen
3 31:43 33:43 SPG Tulln / Stockerau U14 Liess Leon (12) 2 Min. Spielverzögerung
3 33:39 35:39 Mödling U14 Steyrer Florian (4) 2 Min. Haken
3 36:45 38:45 Mödling U14 Rischer Moritz (10) 2 Min. Beinstellen

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 SPG Tulln / Stockerau U14 Holzer Michael (35) Einwechslung
1 00:00 Mödling U14 Glasmaier Gustav (59) Einwechslung
3 45:00 SPG Tulln / Stockerau U14 Holzer Michael (35) Auswechslung
3 45:00 Mödling U14 Glasmaier Gustav (59) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
2 Zoglauer Phillip F 2 0 2 0
4 Steyrer Florian F 2 0 2 4
10 Rischer Moritz F 0 1 1 4
13 Palleschitz Gregor D 0 1 1 0
14 Seiringer Alexander F 0 1 1 0
17 Necesany Tim F 1 0 1 0
20 Usal Marvin F 0 0 0 0
21 Bechtold Tobias F 0 0 0 0
33 Gmeiner Julius F 0 0 0 2
44 Kinne Philipp F 0 0 0 0
51 Längauer Ludwig D 0 0 0 0
56 Haselsteiner Verena D 0 0 0 0
60 Eder Lukas D 0 0 0 0
66 Eder Patrick D 0 0 0 2
69 Mraz Luca F 0 1 1 2
# Torhüter Pos GA GAA MIP
59 Glasmaier Gustav G 2 2.00 45,00

Trainer: KLUMPP Peter

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
2 Jonovic Veljko F 0 0 0 0
3 Vohryzka Tobias F 0 2 2 0
6 Steinböck Samuel F 0 0 0 0
7 Huber Nico D 0 0 0 2
9 Völlger Luis F 0 1 1 0
10 Haslinger Kevin F 1 0 1 0
12 Liess Leon D 1 0 1 4
14 Frank Florian D 0 0 0 0
17 Dorner Nicolas F 0 0 0 0
22 Lourenco da silva Tiago D 0 0 0 0
25 Koberger Stefan D 0 0 0 0
71 Rejzek Markus F 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
35 Holzer Michael G 5 5.00 45,00

Trainer: