21.01.18, 17:05 Uhr in Steffl Arena Halle 1
176 Zuseher
Schiedsrichter: DURCHNER, LENDL| Linienrichter: LIBISELLER, MOISI

Union EC Wien

8:5
(3:0, 2:3, 3:2)
BEENDET

Wiener Eishockey Verein Lions

81%
19%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 11:41 1:0 PP1 UNI Seidl Mario (20) Schellander Paul (75)
1 12:39 2:0 PP1 UNI Schellander Paul (75) Seidl Mario (20) / Graf Pierre (74)
1 18:55 3:0 PP1 UNI Graf Pierre (74) Schellander Paul (75) / Lhota Thomas (7)
2 22:51 3:1 WEV Kubeczka Mario (7) Maier Thomas (46) / Moser Jürgen (89)
2 25:08 4:1 PP1 UNI Lhota Thomas (7) Schulter Alexander (81) / Santner Johannes (21)
2 28:13 4:2 WEV Ilic Marko (88) Bittermann Manuel (95)
2 30:04 5:2 UNI Santner Johannes (21) Schulter Alexander (81) / Rosenauer Peter (64)
2 36:57 5:3 SH1 WEV Kubeczka Mario (7) Maier Thomas (46) / Ladanyi Marton (11)
3 44:09 5:4 WEV Ilic Marko (88) Kubeczka Mario (7) / Ladanyi Marton (11)
3 48:12 6:4 GWG UNI Rosenauer Peter (64) Mijatovic Mihailo (10) / Graf Pierre (74)
3 48:19 6:5 WEV Postek Maciej (63) Ilic Marko (88)
3 48:52 7:5 UNI Mijatovic Mihailo (10) Peternell Christof (32) / Schönauer Tobias (86)
3 55:35 8:5 UNI Graf Pierre (74)

Strafzeiten: 52 Min. vs 61 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 02:38 04:38 WEV Boyer Maximilian (68) 2 Min. Hoher Stock
1 09:19 11:19 UNI Seidl Mario (20) 2 Min. Beinstellen
1 09:52 11:41 WEV Ilic Marko (88) 2 Min. Haken
1 11:47 12:39 WEV Nador Stefan (52) 2 Min. Ellbogencheck
1 14:08 16:08 UNI Titurus Mario (61) 2 Min. Beinstellen
1 14:23 16:23 UNI Lhota Thomas (7) 2 Min. Check gegen die Bande
1 15:16 17:16 WEV Boyer Maximilian (68) 2 Min. Beinstellen
1 16:37 18:37 WEV Marchhart Oscar (26) 2 Min. Haken
1 17:36 18:55 WEV Ladanyi Marton (11) 2 Min. Unsportlichkeit
1 17:46 19:46 WEV Postek Maciej (63) 2 Min. Zu viele Spieler
2 20:00 22:00 UNI Haupt Lukas (6) 2 Min. Behinderung
2 22:22 24:22 UNI Hofstetter Stefan (91) 2 Min. Beinstellen
2 23:34 25:34 WEV Moser Jürgen (89) 2 Min. Übertriebene Härte
2 24:17 29:17 WEV Nador Stefan (52) 5 Min. Behinderung
2 24:17 60:00 WEV Nador Stefan (52) 20 Min. Spieldauerstrafe
2 24:22 26:22 UNI Hofstetter Stefan (91) 2 Min. Übertriebene Härte
2 26:27 28:27 UNI Wimmer Max (71) 2 Min. Stockschlag
2 31:50 33:50 UNI Lhota Thomas (7) 2 Min. Spielverzögerung
2 34:42 36:42 WEV Bittermann Manuel (95) 2 Min. Übertriebene Härte
2 34:42 36:57 UNI Haas Klaus-Jürgen (27) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
2 34:42 36:42 UNI Seidl Mario (20) 2 Min. Übertriebene Härte
2 35:39 37:39 UNI Lhota Thomas (7) 2 Min. Beinstellen
2 36:42 38:42 WEV Bittermann Manuel (95) 2 Min. Übertriebene Härte
2 36:42 38:42 UNI Seidl Mario (20) 2 Min. Übertriebene Härte
2 38:42 48:42 WEV Bittermann Manuel (95) 10 Min. Disziplinarstrafe
2 38:42 48:42 UNI Seidl Mario (20) 10 Min. Disziplinarstrafe
3 40:22 42:22 UNI Lhota Thomas (7) 2 Min. Beinstellen
3 44:34 46:34 WEV Postek Maciej (63) 2 Min. Stockschlag
3 44:34 46:34 UNI Fürst Fabian (44) 2 Min. Übertriebene Härte
3 44:34 46:34 UNI Schulter Alexander (81) 2 Min. Übertriebene Härte
3 45:07 47:07 WEV Pospisil Rene (58) 2 Min. Beinstellen
3 46:34 48:34 WEV Postek Maciej (63) 2 Min. Übertriebene Härte
3 46:34 56:34 UNI Fürst Fabian (44) 10 Min. Disziplinarstrafe
3 52:33 54:33 UNI Hofstetter Stefan (91) 2 Min. Behinderung

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 WEV Schäfer-Kassin Christian (24) Einwechslung
1 00:00 UNI Vogt David (30) Einwechslung
2 30:04 WEV Balham Christian (31) Einwechslung
2 30:04 WEV Schäfer-Kassin Christian (24) Auswechslung
3 60:00 WEV Balham Christian (31) Auswechslung
3 60:00 UNI Vogt David (30) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
6 Haupt Lukas D 0 0 0 2
7 Lhota Thomas D 1 1 2 8
10 Mijatovic Mihailo F 1 1 2 0
14 Aichholzer Patrick F 0 0 0 0
20 Seidl Mario F 1 1 2 16
21 Santner Johannes F 1 1 2 0
27 Haas Klaus-Jürgen D 0 0 0 2
32 Peternell Christof D 0 1 1 0
44 Fürst Fabian D 0 0 0 12
61 Titurus Mario F 0 0 0 2
64 Rosenauer Peter D 1 1 2 0
71 Wimmer Max F 0 0 0 2
74 Graf Pierre F 2 2 4 0
75 Schellander Paul F 1 2 3 0
81 Schulter Alexander F 0 2 2 2
86 Schönauer Tobias D 0 1 1 0
91 Hofstetter Stefan F 0 0 0 6
# Torhüter Pos GA GAA MIP
30 Vogt David G 5 5.00 60,00
31 Goriupp Florian G 0 0.00 0,00
33 Kellner Richard G 0 0.00 0,00

Trainer: Schellander Paul

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
4 Stempfle Patrick F 0 0 0 0
7 Kubeczka Mario F 2 1 3 0
11 Ladanyi Marton D 0 2 2 2
21 Reiter Alexander D 0 0 0 0
26 Marchhart Oscar D 0 0 0 2
44 Kotinsky Hannes D 0 0 0 0
46 Maier Thomas F 0 2 2 0
52 Nador Stefan F 0 0 0 27
58 Pospisil Rene D 0 0 0 2
63 Postek Maciej F 1 0 1 4
68 Boyer Maximilian F 0 0 0 4
88 Ilic Marko F 2 1 3 2
89 Moser Jürgen F 0 1 1 2
95 Bittermann Manuel F 0 1 1 14
# Torhüter Pos GA GAA MIP
24 Schäfer-Kassin Christian G 5 9.98 30,07
31 Balham Christian G 3 6.01 29,93

Trainer: LEMBACHER Robert