17.03.18, 17:05 Uhr in Steffl Arena Halle 1
145 Zuseher
Schiedsrichter: DURCHNER, LENDL| Linienrichter: RIECKEN, SNIZEK

Union EC Wien

1:6
(0:1, 0:3, 1:2)
BEENDET

EHC Südtirol

7%
94%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 03:54 0:1 SÜD Wallner Florian (36)
2 22:55 0:2 PP1 GWG SÜD Wagner Felix (22) Seeber Ivan (81) / Leisser Daniel (19)
2 32:25 0:3 PP2 SÜD Kraiger Björn (53) Leisser Daniel (19) / Wagner Felix (22)
2 35:05 0:4 SÜD Leisser Daniel (19)
3 45:39 1:4 UNI Kantor Clemens (24) Graf Pierre (74) / Seidl Mario (20)
3 54:37 1:5 SÜD Leisser Daniel (19)
3 57:04 1:6 SÜD Schreiber Albert (75) Menz Moritz (7) / Kraiger Björn (53)

Strafzeiten: 14 Min. vs 8 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 14:01 16:01 UNI Peternell Christof (32) 2 Min. Crosscheck
1 18:25 20:25 UNI Wimmer Max (71) 2 Min. Check mit dem Knie
2 20:53 22:53 SÜD Schreiber Albert (75) 2 Min. Beinstellen
2 22:43 22:55 UNI Mijatovic Mihailo (40) 2 Min. Halten
2 30:39 32:25 UNI Rosenauer Peter (64) 2 Min. Beinstellen
2 31:01 33:01 UNI Fürst Fabian (44) 2 Min. Beinstellen
2 32:50 34:50 SÜD Wallner Florian (36) 2 Min. Ellbogencheck
2 39:59 41:59 SÜD Keim Simon (2) 2 Min. Behinderung
3 48:26 50:26 UNI Seidl Mario (20) 2 Min. Beinstellen
3 55:47 57:47 UNI Fürst Fabian (44) 2 Min. Behinderung
3 56:42 58:42 SÜD Keim Simon (2) 2 Min. Zu viele Spieler

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 SÜD Dworak Patrick (39) Einwechslung
1 00:00 UNI Goriupp Florian (31) Einwechslung
3 50:42 UNI Goriupp Florian (31) Auswechslung
3 51:44 UNI Goriupp Florian (31) Einwechslung
3 52:15 UNI Goriupp Florian (31) Auswechslung
3 54:37 UNI Goriupp Florian (31) Einwechslung
3 60:00 SÜD Dworak Patrick (39) Auswechslung
3 60:00 UNI Goriupp Florian (31) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
6 Haupt Lukas D 0 0 0 0
7 Lhota Thomas D 0 0 0 0
14 Aichholzer Patrick F 0 0 0 0
15 Patzl Stefan F 0 0 0 0
20 Seidl Mario F 0 1 1 2
21 Santner Johannes F 0 0 0 0
24 Kantor Clemens F 1 0 1 0
26 Vikberg Robert D 0 0 0 0
27 Haas Klaus-Jürgen D 0 0 0 0
32 Peternell Christof D 0 0 0 2
40 Mijatovic Mihailo F 0 0 0 2
44 Fürst Fabian D 0 0 0 4
48 Winter Philipp F 0 0 0 0
61 Titurus Mario F 0 0 0 0
64 Rosenauer Peter D 0 0 0 2
71 Wimmer Max F 0 0 0 2
74 Graf Pierre F 0 1 1 0
81 Schulter Alexander F 0 0 0 0
86 Schönauer Tobias D 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
31 Goriupp Florian G 6 6.36 56,60
34 Vogt David G 0 0.00 0,00

Trainer: WIMMER Lukas

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
2 Keim Simon F 0 0 0 2
7 Menz Moritz F 0 1 1 0
9 Pancheri Thomas F 0 0 0 0
10 Huber Lukas F 0 0 0 0
16 Huber Daniel F 0 0 0 0
19 Leisser Daniel F 2 2 4 0
22 Wagner Felix D 1 1 2 0
23 Kollegger Xaver F 0 0 0 0
27 Fridman Sergej F 0 0 0 0
36 Wallner Florian F 1 0 1 2
50 Buratti Stephan F 0 0 0 0
53 Kraiger Björn D 1 1 2 0
75 Schreiber Albert F 1 0 1 2
81 Seeber Ivan D 0 1 1 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
35 Knoll Georg G 0 0.00 0,00
39 Dworak Patrick G 1 1.00 60,00

Trainer: KALA Tomas