21.01.19, 20:00 Uhr in Zwettl Eislaufplatz
202 Zuseher
Schiedsrichter: Fröhlich, Mikulanec| Linienrichter: Leitl, Voican

EHC Zwettler Hurricanes

2:3
(0:0, 0:1, 2:2)
BEENDET

UEHV Hawks St. Pölten

44%
56%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
2 26:10 0:1 PP1 Hawks Wehrhan Maximilian (87) Braun Thomas (88) / Waidhofer Josef (12)
3 40:38 0:2 Hawks Neussl Philip (10)
3 44:52 1:2 Zwettl Kern Patrick (88) Richter Marek (6) / Wick Mathias (7)
3 49:13 1:3 GWG Hawks Wehrhan Maximilian (87) Neussl Philip (10)
3 50:08 2:3 Zwettl Brandl Sebastian (23) Scharizer Sascha (44) / Richter Marek (6)

Strafzeiten: 10 Min. vs 8 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 05:06 07:06 Zwettl Brandl Sebastian (23) 2 Min. Check mit dem Knie
1 10:20 12:20 Zwettl Preißl Gregor (66) 2 Min. Haken
1 13:41 15:41 Zwettl Schierhuber Josef Dominik (69) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
2 24:21 26:10 Zwettl Preißl Gregor (66) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
2 28:34 28:34 Hawks Neussl Philip (10) 2 Min. Beinstellen
2 32:34 34:34 Hawks Saladak Dominik (9) 2 Min. Beinstellen
2 35:45 37:45 Hawks Waidhofer Josef (12) 2 Min. Übertriebene Härte
2 37:45 39:45 Hawks Waidhofer Josef (12) 2 Min. Übertriebene Härte
3 48:35 48:35 Zwettl Scharizer Sascha (44) 2 Min. Ellbogencheck

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Hawks Scholler Manuel (29) Einwechslung
1 00:00 Zwettl Rabl Andreas (1) Einwechslung
3 60:00 Hawks Scholler Manuel (29) Auswechslung
3 60:00 Zwettl Rabl Andreas (1) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
6 Richter Marek D 0 2 2 0
7 Wick Mathias F 0 1 1 0
13 Galler Marcus F 0 0 0 0
14 Göschl Lorenz D 0 0 0 0
23 Brandl Sebastian D 1 0 1 2
27 Backknecht-Deutsch Patrick F 0 0 0 0
44 Scharizer Sascha F 0 1 1 2
55 Lintner Benjamin D 0 0 0 0
66 Preißl Gregor F 0 0 0 4
69 Schierhuber Josef Dominik D 0 0 0 2
74 Kuchelbacher Phillip F 0 0 0 0
79 Steindl Ferdinand D 0 0 0 0
88 Kern Patrick F 1 0 1 0
91 Kern David F 0 0 0 0
96 Schierhuber David D 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
1 Rabl Andreas G 3 3.00 60,00

Trainer:

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
7 Schwarzmayer Jakob D 0 0 0 0
9 Saladak Dominik D 0 0 0 2
10 Neussl Philip D 1 1 2 2
12 Waidhofer Josef F 0 1 1 4
18 Jecel Walter F 0 0 0 0
23 Ratz Manuel D 0 0 0 0
41 Freimann Helmut F 0 0 0 0
44 Hochauer Simon F 0 0 0 0
50 Wagner Bernd F 0 0 0 0
69 Lienbacher Lukas F 0 0 0 0
81 Zenz Alice F 0 0 0 0
87 Wehrhan Maximilian F 2 0 2 0
88 Braun Thomas F 0 1 1 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
29 Scholler Manuel G 2 2.00 60,00

Trainer: