18.01.19, 18:10 Uhr in Mödling Eisarena
20 Zuseher
Schiedsrichter: REBISANT, RIECKEN

UEC "The Dragons" Mödling

2:3
(1:1, 0:0, 1:2)
BEENDET

SPG Okanagan/Vienna Tigers

5%
77%
18%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 00:31 1:0 Mödling U14 Necesany Tim (17) Kernmayer Luca (94)
1 02:56 1:1 OVT Hofegger Mario (66) Richter Robin (10)
3 36:58 1:2 OVT Hofegger Mario (66) Gadzhiev Magomed Salam (97)
3 37:15 1:3 GWG OVT Glitzner Kilian (19) Glitzner Laurin (27)
3 37:55 2:3 SH1 Mödling U14 Zoglauer Phillip (2)

Strafzeiten: 16 Min. vs 6 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 08:51 10:51 Mödling U14 Eder Patrick (66) 2 Min. Haken
2 16:17 18:17 OVT Dikov Kaloyan (72) 2 Min. Stockschlag
2 17:06 19:06 OVT Tekin Leandro (23) 2 Min. Beinstellen
2 17:46 19:46 Mödling U14 Haselsteiner Verena (56) 2 Min. Beinstellen
2 23:39 25:39 Mödling U14 Haselsteiner Verena (56) 2 Min. Beinstellen
2 24:50 26:50 Mödling U14 Eder Patrick (66) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
2 26:37 28:37 Mödling U14 Haselsteiner Verena (56) 2 Min. Beinstellen
3 37:27 39:27 Mödling U14 Eder Patrick (66) 2 Min. Haken
3 40:09 42:09 Mödling U14 Gmeiner Julius (33) 2 Min. Check mit dem Knie
3 41:45 43:45 OVT Kermer Fabian (52) 2 Min. Beinstellen
3 44:05 45:00 Mödling U14 Glasmaier Gustav (59) 2 Min. Beinstellen

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 OVT Gadzhiev Gadzhimurad (79) Einwechslung
1 00:00 Mödling U14 Glasmaier Gustav (59) Einwechslung
3 45:00 OVT Gadzhiev Gadzhimurad (79) Auswechslung
3 45:00 Mödling U14 Glasmaier Gustav (59) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
2 Zoglauer Phillip F 1 0 1 0
7 Antonius Carlo F 0 0 0 0
15 Weitschacher Leon F 0 0 0 0
17 Necesany Tim F 1 0 1 0
33 Gmeiner Julius F 0 0 0 2
42 Körber Dennis F 0 0 0 0
50 Cap Philipp F 0 0 0 0
56 Haselsteiner Verena D 0 0 0 6
60 Eder Lukas D 0 0 0 0
66 Eder Patrick D 0 0 0 6
94 Kernmayer Luca F 0 1 1 0
97 Bunn Luka Pero F 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
59 Glasmaier Gustav G 3 3.00 45,00

Trainer: HASELSTEINER Christian

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
10 Richter Robin D 0 1 1 0
16 Schuster Alexander F 0 0 0 0
19 Glitzner Kilian D 1 0 1 0
23 Tekin Leandro F 0 0 0 2
27 Glitzner Laurin D 0 1 1 0
36 Christ Larissa F 0 0 0 0
51 Mann Konstantin F 0 0 0 0
52 Kermer Fabian F 0 0 0 2
57 Höss Nick F 0 0 0 0
66 Hofegger Mario F 2 0 2 0
72 Dikov Kaloyan F 0 0 0 2
87 Olariu Tobias F 0 0 0 0
95 Dadashev Asadullah F 0 0 0 0
97 Gadzhiev Magomed Salam F 0 1 1 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
79 Gadzhiev Gadzhimurad G 2 2.00 45,00

Trainer: WALLNER Martin