15.02.19, 17:55 Uhr in Stockerau Eislaufplatz
75 Zuseher
Schiedsrichter: Krutak, Strasil

x SPG Stockerauer Eissportverein/EHC Tulln

1:3
(0:1, 0:1, 1:1)
BEENDET

UEC "The Dragons" Mödling

21%
79%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 09:36 0:1 Mödling U14 Mraz Luca (69) Necesany Tim (17)
2 17:43 0:2 GWG Mödling U14 Necesany Tim (17)
3 30:18 0:3 Mödling U14 Bunn Luka Pero (97)
3 43:18 1:3 PP1 x SCO/TUL U14 Liess Leon (11)

Strafzeiten: 16 Min. vs 22 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 02:27 04:27 x SCO/TUL U14 Lourenco da silva Tiago (35) 2 Min. Haken
2 21:14 23:14 Mödling U14 Mraz Luca (69) 2 Min. Check von hinten
2 21:14 23:14 Mödling U14 Schuh Maximilian (3) 2 Min. Beschimpfung von Offiziellen
2 23:14 33:14 Mödling U14 Mraz Luca (69) 10 Min. Disziplinarstrafe
2 25:48 27:48 Mödling U14 Bunn Luka Pero (97) 2 Min. Beinstellen
2 27:16 29:16 Mödling U14 Necesany Tim (17) 2 Min. Behinderung
2 27:32 29:32 x SCO/TUL U14 Rejzek Markus (42) 2 Min. Check gegen die Bande
2 29:32 39:32 x SCO/TUL U14 Rejzek Markus (42) 10 Min. Disziplinarstrafe
3 41:26 43:26 x SCO/TUL U14 Huber Nico (57) 2 Min. Übertriebene Härte
3 41:38 43:18 Mödling U14 Necesany Tim (17) 2 Min. Stockschlag
3 45:00 45:00 Mödling U14 Mraz Luca (69) 2 Min. Haken

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 x SCO/TUL U14 Holzer Michael (1) Einwechslung
1 00:00 Mödling U14 Glasmaier Gustav (59) Einwechslung
3 45:00 x SCO/TUL U14 Holzer Michael (1) Auswechslung
3 45:00 Mödling U14 Glasmaier Gustav (59) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
9 Vohryzka Tobias F 0 0 0 0
11 Liess Leon F 1 0 1 0
23 Rinke Benjamin F 0 0 0 0
25 Wagner Jonas F 0 0 0 0
27 Hochstöger Philipp F 0 0 0 0
29 Völlger Luis F 0 0 0 0
32 Neukart Marc F 0 0 0 0
35 Lourenco da silva Tiago D 0 0 0 2
42 Rejzek Markus F 0 0 0 12
48 Stipsits Theresa F 0 0 0 0
56 Frank Florian D 0 0 0 0
57 Huber Nico F 0 0 0 2
64 Müllebner Leonhard F 0 0 0 0
72 Dorner Nicolas F 0 0 0 0
91 Haslinger Kevin F 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
1 Holzer Michael G 3 3.00 45,00

Trainer: Schögler Franz

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
2 Zoglauer Phillip F 0 0 0 0
3 Schuh Maximilian F 0 0 0 2
5 Schneider Lena D 0 0 0 0
7 Antonius Carlo F 0 0 0 0
15 Weitschacher Leon F 0 0 0 0
17 Necesany Tim F 1 1 2 4
33 Gmeiner Julius F 0 0 0 0
50 Cap Philipp F 0 0 0 0
56 Haselsteiner Verena D 0 0 0 0
69 Mraz Luca F 1 0 1 14
94 Kernmayer Luca F 0 0 0 0
97 Bunn Luka Pero F 1 0 1 2
# Torhüter Pos GA GAA MIP
59 Glasmaier Gustav G 1 1.00 45,00

Trainer: Haselsteiner