06.12.18, 18:00 Uhr in Krems Kunsteisbahn
50 Zuseher
Schiedsrichter: SCHONAKLENER, Strasil

Union Kremser Eislaufverein

1:12
(0:2, 1:6, 0:4)
BEENDET

SPG Okanagan/Vienna Tigers

6%
94%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 02:42 0:1 OVT Gadzhiev Magomed Salam (97) Dadashev Asadullah (95)
1 08:46 0:2 GWG OVT Olariu Tobias (87) Gadzhiev Magomed Salam (97)
2 18:16 0:3 OVT Olariu Tobias (87) Hofegger Mario (66) / Dadashev Asadullah (95)
2 21:45 0:4 OVT Christ Larissa (71) Tekin Leandro (51)
2 22:08 0:5 OVT Hofegger Mario (66) Richter Robin (79)
2 22:31 0:6 OVT Höss Nick (57) Christ Larissa (71)
2 23:01 0:7 OVT Olariu Tobias (87) Gadzhiev Magomed Salam (97) / Hofegger Mario (66)
2 25:59 1:7 Krems U14 Kotzinger Niklas (35) Wegenberger Daniel (38)
2 27:08 1:8 OVT Hofegger Mario (66) Olariu Tobias (87)
3 30:35 1:9 OVT Olariu Tobias (87) Gadzhiev Magomed Salam (97)
3 34:19 1:10 OVT Gadzhiev Magomed Salam (97) Olariu Tobias (87) / Hofegger Mario (66)
3 37:46 1:11 SH1 OVT Hofegger Mario (66)
3 43:32 1:12 OVT Arslanyan Edward (58) Olariu Tobias (87)

Strafzeiten: 0 Min. vs 10 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 12:22 14:22 OVT Tekin Leandro (51) 2 Min. Beinstellen
2 27:57 29:57 OVT Kermer Fabian (52) 2 Min. Beinstellen
3 30:47 32:47 OVT Dadashev Asadullah (95) 2 Min. Haken
3 35:29 37:29 OVT Arslanyan Edward (58) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
3 37:35 39:35 OVT Kermer Fabian (52) 2 Min. Zu viele Spieler

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 OVT Richter Robin (79) Einwechslung
1 00:00 Krems U14 Popelak Sophie (1) Einwechslung
3 45:00 OVT Richter Robin (79) Auswechslung
3 45:00 Krems U14 Popelak Sophie (1) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
34 Kitzler Niklas Elias F 0 0 0 0
35 Kotzinger Niklas F 1 0 1 0
36 Dewisch Tom D 0 0 0 0
37 Wolf Philipp F 0 0 0 0
38 Wegenberger Daniel D 0 1 1 0
39 Wieser Benedikt F 0 0 0 0
40 Schwanzer Laurence F 0 0 0 0
43 Bierbaum Christopher F 0 0 0 0
45 Gumpenberger Paul F 0 0 0 0
49 Fabsich Timon F 0 0 0 0
50 Fabsich Tamina F 0 0 0 0
54 Leeb Nico F 0 0 0 0
55 Moser Emil D 0 0 0 0
56 Dewisch Nick F 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
1 Popelak Sophie G 12 12.00 45,00

Trainer: Tomas Kala

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
16 Schuster Alexander F 0 0 0 0
51 Tekin Leandro F 0 1 1 2
52 Kermer Fabian F 0 0 0 2
57 Höss Nick F 1 0 1 0
58 Arslanyan Edward D 1 0 1 2
66 Hofegger Mario F 3 3 6 0
71 Christ Larissa F 1 1 2 0
79 Richter Robin D 0 1 1 0
87 Olariu Tobias F 4 3 7 0
95 Dadashev Asadullah F 0 2 2 2
97 Gadzhiev Magomed Salam F 2 3 5 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
73 Gadzhiev Gadzhimurad G 0 0.00 0,00

Trainer: Martin Wallner