13.01.19, 17:30 Uhr in Krems Kunsteisbahn
60 Zuseher
Schiedsrichter: KRUTAK, SCHONAKLENER

Union Kremser Eislaufverein

4:4
(1:2, 0:2, 3:0)
BEENDET

UEC "The Dragons" Mödling

12%
88%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 04:10 0:1 Mödling U14 Necesany Tim (17) Antonius Carlo (7)
1 07:58 0:2 Mödling U14 Gmeiner Julius (33) Zoglauer Phillip (2) / Cap Philipp (50)
1 12:00 1:2 Krems U14 Leeb Nico (54) Chabek Fabian (31) / Fabsich Tamina (50)
2 26:28 1:3 Mödling U14 Antonius Carlo (7) Mraz Luca (69)
2 27:57 1:4 Mödling U14 Zoglauer Phillip (2) Necesany Tim (17)
3 36:41 2:4 PP1 Krems U14 Schwanzer Laurence (40) Kotzinger Niklas (35)
3 37:26 3:4 Krems U14 Kotzinger Niklas (35) Wieser Benedikt (39) / Schwanzer Laurence (40)
3 43:47 4:4 GTG Krems U14 Wieser Benedikt (39) Schwanzer Laurence (40) / Kotzinger Niklas (35)

Strafzeiten: 0 Min. vs 6 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 14:36 16:36 Mödling U14 Mraz Luca (69) 0 Min. Haken
3 36:17 36:41 Mödling U14 Eder Lukas (60) 0 Min. Halten
3 38:11 40:11 Mödling U14 Zoglauer Phillip (2) 0 Min. Beinstellen

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Krems U14 Popelak Sophie (1) Einwechslung
1 00:00 Mödling U14 Glasmaier Gustav (59) Einwechslung
3 45:00 Krems U14 Popelak Sophie (1) Auswechslung
3 45:00 Mödling U14 Glasmaier Gustav (59) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
31 Chabek Fabian D 0 1 1 0
34 Kitzler Niklas Elias F 0 0 0 0
35 Kotzinger Niklas F 1 2 3 0
36 Dewisch Tom D 0 0 0 0
37 Wolf Philipp F 0 0 0 0
38 Wegenberger Daniel D 0 0 0 0
39 Wieser Benedikt F 1 1 2 0
40 Schwanzer Laurence F 1 2 3 0
45 Gumpenberger Paul F 0 0 0 0
46 Gabritsch Daniel F 0 0 0 0
50 Fabsich Tamina F 0 1 1 0
52 Putschek Clemens F 0 0 0 0
54 Leeb Nico F 1 0 1 0
55 Moser Emil D 0 0 0 0
56 Dewisch Nick F 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
1 Popelak Sophie G 4 4.00 45,00

Trainer: KALA Tomas

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
2 Zoglauer Phillip F 1 1 2 0
3 Schuh Maximilian F 0 0 0 0
5 Schneider Lena D 0 0 0 0
7 Antonius Carlo F 1 1 2 0
13 Herriger Laurenz F 0 0 0 0
15 Weitschacher Leon F 0 0 0 0
17 Necesany Tim F 1 1 2 0
33 Gmeiner Julius F 1 0 1 0
50 Cap Philipp F 0 1 1 0
56 Haselsteiner Verena D 0 0 0 0
60 Eder Lukas D 0 0 0 0
66 Eder Patrick D 0 0 0 0
69 Mraz Luca F 0 1 1 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
59 Glasmaier Gustav G 4 4.00 45,00

Trainer: HASELSTEINER Christian