26.01.19, 17:30 Uhr in Krems Kunsteisbahn
40 Zuseher
Schiedsrichter: Strasil, Tischler

Union Kremser Eislaufverein

7:6
(3:1, 3:4, 1:1)
BEENDET

HC Mad Dogs Wiener Neustadt

72%
12%
16%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 00:21 1:0 Krems U12 Wieser Benedikt (39)
1 02:20 1:1 Mad Dogs U12 Unger Serena (71) Ostadal Hana (7)
1 02:53 2:1 Krems U12 Wieser Benedikt (39) Schwanzer Laurence (40)
1 09:45 3:1 Krems U12 Dewisch Tom (36) Grossberger Josias (19)
2 15:38 3:2 PP1 Mad Dogs U12 Gebhardt Tristan (13) Zytek Leonard (52)
2 17:37 3:3 Mad Dogs U12 Unger Serena (71) Gebhardt Tristan (13)
2 18:38 3:4 Mad Dogs U12 Schimek Eric (11) Zytek Leonard (52)
2 25:51 4:4 PP1 Krems U12 Wieser Benedikt (39) Schwanzer Laurence (40)
2 26:11 5:4 Krems U12 Wieser Benedikt (39) Schwanzer Laurence (40)
2 26:25 6:4 Krems U12 Fröch Emil (11) Grossberger Josias (19)
2 28:14 6:5 Mad Dogs U12 Unger Serena (71) Gebhardt Tristan (13)
3 36:08 6:6 Mad Dogs U12 Gebhardt Tristan (13)
3 39:18 7:6 GWG Krems U12 Wieser Benedikt (39) Schwanzer Laurence (40)

Strafzeiten: 4 Min. vs 4 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
2 15:29 15:38 Krems U12 Kiener Maximilian (25) 2 Min. Beinstellen
2 22:36 24:36 Krems U12 Kiener Maximilian (25) 2 Min. Beinstellen
2 23:57 25:51 Mad Dogs U12 Zytek Leonard (52) 2 Min. Beinstellen
3 36:25 38:25 Mad Dogs U12 Ostadal Hana (7) 2 Min. Beinstellen

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Mad Dogs U12 Striedinger Artur (15) Einwechslung
1 00:00 Krems U12 Wolf Michael (21) Einwechslung
3 45:00 Mad Dogs U12 Striedinger Artur (15) Auswechslung
3 45:00 Krems U12 Wolf Michael (21) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
11 Fröch Emil F 1 0 1 0
13 Brandstetter Levi F 0 0 0 0
19 Grossberger Josias F 0 2 2 0
25 Kiener Maximilian F 0 0 0 4
29 Strauß Hannah F 0 0 0 0
31 Chabek Fabian D 0 0 0 0
33 Eder Julian F 0 0 0 0
34 Kitzler Niklas Elias F 0 0 0 0
36 Dewisch Tom D 1 0 1 0
39 Wieser Benedikt F 5 0 5 0
40 Schwanzer Laurence F 0 4 4 0
42 Skorsch Niklas F 0 0 0 0
45 Gumpenberger Paul D 0 0 0 0
48 Reinisch Laurenz D 0 0 0 0
53 Mayr Thomas F 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
21 Wolf Michael G 6 6.00 45,00

Trainer: Kala Tomas

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
7 Ostadal Hana F 0 1 1 2
11 Schimek Eric F 1 0 1 0
13 Gebhardt Tristan F 2 2 4 0
22 SLEZAK Benjamin F 0 0 0 0
23 Müller Mirjam Valentina F 0 0 0 0
44 Holzschuh Philipp F 0 0 0 0
45 Kastner Julio F 0 0 0 0
52 Zytek Leonard F 0 2 2 2
71 Unger Serena F 3 0 3 0
87 Pezerovic Gabriel Dino F 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
15 Striedinger Artur G 7 7.00 45,00

Trainer: KOLLER Gerhard