28.01.23, 19:00 Uhr in Zwettl Eislaufplatz
250 Zuseher
250 Zuseher
Schiedsrichter: Gindl, Krutak
EHC Zwettler Hurricanes
12:2
(3:1, 4:1, 5:0)
BEENDET UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08:49 | 1:0 | Zwettl | Wais Jürgen (13) | Schöfbeck Alexander (27) |
1 | 12:21 | 2:0 PP1 | Zwettl | Stellner Bernhard (8) | Neubauer Daniel (67) / Schöfbeck Alexander (27) |
1 | 17:41 | 2:1 | Klosterneuburg | Rachval Fatin (70) | Lechner Martin (13) / Camondo Raphael (97) |
1 | 19:48 | 3:1 PP2 GWG | Zwettl | Wais Jürgen (13) | |
2 | 25:58 | 3:2 PP1 | Klosterneuburg | Konsel Alexander (24) | |
2 | 26:18 | 4:2 | Zwettl | Preißl Gregor (66) | Scharizer Sascha (88) |
2 | 26:38 | 5:2 | Zwettl | Scharizer Sascha (88) | Preißl Gregor (66) / Brandl Sebastian (23) |
2 | 27:13 | 6:2 | Zwettl | Scharizer Sascha (88) | |
2 | 29:29 | 7:2 | Zwettl | Böhm Maximilian (26) | Schöfbeck Alexander (27) / Wais Jürgen (13) |
3 | 47:53 | 8:2 PP1 | Zwettl | Scharizer Sascha (88) | |
3 | 51:46 | 9:2 | Zwettl | Scharizer Sascha (88) | Preißl Gregor (66) |
3 | 53:51 | 10:2 PP1 | Zwettl | Wais Jürgen (13) | Schöfbeck Alexander (27) |
3 | 57:25 | 11:2 PP1 | Zwettl | Preißl Gregor (66) | |
3 | 57:33 | 12:2 | Zwettl | Pesendorfer Jona Baltazar (64) | Frühwirth Felix (91) |
Strafzeiten: 24 Min. vs 14 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:25 | 05:25 | Zwettl | Preißl Gregor (66) | 2 Min. | Beinstellen |
1 | 04:05 | 06:05 | Zwettl | Wais Jürgen (13) | 2 Min. | Haken |
1 | 10:51 | 12:21 | Klosterneuburg | Lechner Martin (13) | 2 Min. | Beinstellen |
1 | 14:25 | 16:25 | Zwettl | Steindl Ferdinand (49) | 2 Min. | Haken |
1 | 18:33 | 19:48 | Klosterneuburg | Rachval Fatin (70) | 2 Min. | Beinstellen |
1 | 19:28 | 21:28 | Klosterneuburg | Lechner Martin (13) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
2 | 22:28 | 24:28 | Zwettl | Brandl Sebastian (23) | 2 Min. | Haken |
2 | 24:39 | 25:58 | Zwettl | Wais Jürgen (13) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 30:19 | 32:19 | Zwettl | Bayer Bastian (55) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 34:39 | 36:39 | Zwettl | Bayer Bastian (55) | 2 Min. | Zu viele Spieler |
2 | 39:19 | 41:21 | Zwettl | Bayer Niklas (16) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
3 | 42:35 | 44:35 | Zwettl | Steindl Ferdinand (49) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
3 | 47:43 | 47:53 | Klosterneuburg | Lechner Martin (13) | 2 Min. | Haken |
3 | 49:01 | 51:01 | Klosterneuburg | Gabritsch Daniel (16) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
3 | 49:11 | 51:11 | Zwettl | Neubauer Daniel (67) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
3 | 51:46 | 53:46 | Zwettl | Mayerhofer Daniel (9) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
3 | 52:21 | 53:51 | Klosterneuburg | Rossmanith Vincent (17) | 2 Min. | Halten |
3 | 55:07 | 57:07 | Zwettl | Stellner Bernhard (8) | 2 Min. | Stockschlag |
3 | 57:01 | 57:21 | Klosterneuburg | Gabritsch Daniel (16) | 2 Min. | Stockschlag |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | Klosterneuburg | Schwertner Severin (1) | Einwechslung |
1 | 00:00 | Zwettl | Dangl Bernhard (31) | Einwechslung |
3 | 60:00 | Klosterneuburg | Schwertner Severin (1) | Auswechslung |
3 | 60:00 | Zwettl | Dangl Bernhard (31) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Stellner Bernhard | RD | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Mayerhofer Daniel | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Wais Jürgen | C | 3 | 1 | 4 | 4 |
16 | Bayer Niklas | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Brandl Sebastian | RD | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Böhm Maximilian | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Schöfbeck Alexander | LF | 0 | 4 | 4 | 0 |
32 | Jordan Dominik | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Steindl Ferdinand | RF | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | Bayer Bastian | RF | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | Pesendorfer Jona Baltazar | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Preißl Gregor | LF | 2 | 2 | 4 | 2 |
67 | Neubauer Daniel | LD | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | Tesar Oliver | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Krenn Alexander | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Scharizer Sascha | C | 4 | 1 | 5 | 0 |
91 | Frühwirth Felix | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
96 | Pecksteiner Jürgen | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
74 | Kuchelbacher Phillip | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
31 | Dangl Bernhard | G | 2 | 2.00 | 60,00 |
Trainer: Brandl Sebastian
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Strobl Joseph | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mirkovic Nenad | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lechner Martin | C | 0 | 1 | 1 | 6 |
16 | Gabritsch Daniel | RD | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Rossmanith Vincent | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Bauer Herbert | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Konsel Alexander | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Skarabela Lukas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Patak Felix | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Rachval Fatin | RF | 1 | 0 | 1 | 2 |
97 | Camondo Raphael | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwertner Severin | G | 12 | 12.00 | 60,00 |
Trainer: CHRISTIAN Strobl