17.12.22, 19:30 Uhr in Mödling Eisarena
65 Zuseher
Schiedsrichter: KRUTAK, VOICAN

UEC "The Dragons" Mödling

7:1
(3:0, 3:1, 1:0)
BEENDET

EHC Raptors Eisenstadt

82%
18%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 10:50 1:0 PP1 Mödling Grabner Jakob (19) Bunn Renato Neven (76) / Grabner Clemens (88)
1 11:30 2:0 GWG Mödling Grabner Clemens (88) Grabner Jakob (19)
1 19:09 3:0 PP1 Mödling Grabner Dominik (87) Grabner Clemens (88)
2 25:54 3:1 Raptors Prior Thorsten (91) Brückler Rafael (44) / Krammer Benjamin (96)
2 26:23 4:1 PP1 Mödling Grabner Clemens (88) Grabner Dominik (87) / Grabner Jakob (19)
2 34:39 5:1 Mödling Grabner Dominik (87) Armbruster Gregor (5) / Grabner Jakob (19)
2 37:34 6:1 Mödling Grabner Dominik (87) Armbruster Gregor (5)
3 51:09 7:1 PP1 Mödling Grabner Clemens (88) Bunn Renato Neven (76)

Strafzeiten: 32 Min. vs 20 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 18:57 20:57 Mödling Bunn Renato Neven (76) 2 Min. Haken
1 04:04 06:04 Mödling Grabner Clemens (88) 2 Min. Behinderung
1 05:07 07:07 Mödling Grabner Jakob (19) 2 Min. Behinderung
1 07:04 09:04 Raptors Tschida Christian (17) 2 Min. Übertriebene Härte
1 07:04 09:04 Mödling Armbruster Gregor (5) 2 Min. Übertriebene Härte
1 09:20 10:50 Raptors Vickery Joel (29) 2 Min. Zu viele Spieler
1 15:24 17:24 Mödling Grabner Clemens (88) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
1 18:16 19:09 Raptors Dorazil Robert (16) 2 Min. Beinstellen
1 19:29 21:29 Mödling Armbruster Gregor (5) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
2 22:21 24:21 Mödling Grabner Dominik (87) 2 Min. Halten
2 26:13 26:23 Raptors Hübner Sascha (8) 2 Min. Übertriebene Härte
2 26:13 28:13 Raptors Schneider Peter (6) 2 Min. Unsportlichkeit
2 26:13 28:13 Mödling Seiringer Alexander (14) 2 Min. Kleine Bankstrafe
2 29:14 31:14 Mödling Grabner Jakob (19) 2 Min. Halten
2 30:56 32:56 Raptors Hübner Sascha (8) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
2 39:29 41:29 Raptors Brückler Rafael (44) 2 Min. Behinderung
3 41:20 43:20 Raptors Wimmer Andre (19) 2 Min. Übertriebene Härte
3 45:05 47:05 Mödling Humann Benedikt (90) 2 Min. Hoher Stock
3 47:54 49:54 Raptors Wimmer Andre (19) 2 Min. Unsportlichkeit
3 50:30 51:09 Raptors Tschida Christian (17) 2 Min. Behinderung
3 51:44 53:44 Mödling Armbruster Gregor (5) 2 Min. Behinderung
3 52:10 54:10 Mödling Bunn Renato Neven (76) 2 Min. Unsportlichkeit
3 56:58 58:58 Mödling Seiringer Alexander (14) 2 Min. Hoher Stock
3 59:11 60:00 Mödling Humann Benedikt (90) 2 Min. Crosscheck
3 59:52 60:00 Mödling Glasmaier Gustav (59) 2 Min. Kleine Bankstrafe
3 59:52 60:00 Mödling Glasmaier Gustav (59) 2 Min. Kleine Bankstrafe

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Raptors Jeromel Andreas (1) Einwechslung
1 00:00 Mödling Glasmaier Gustav (59) Einwechslung
3 60:00 Raptors Jeromel Andreas (1) Auswechslung
3 60:00 Mödling Glasmaier Gustav (59) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
5 Armbruster Gregor F 0 2 2 6
13 Steinert David F 0 0 0 0
14 Seiringer Alexander F 0 0 0 4
16 Ott Nikolaus F 0 0 0 0
19 Grabner Jakob D 1 3 4 4
41 Skacel Johannes D 0 0 0 0
42 Skacel Armin D 0 0 0 0
49 Steinert Felix D 0 0 0 0
76 Bunn Renato Neven F 0 2 2 4
87 Grabner Dominik F 3 1 4 2
88 Grabner Clemens D 3 2 5 4
90 Humann Benedikt D 0 0 0 4
# Torhüter Pos GA GAA MIP
59 Glasmaier Gustav G 1 1.00 60,00
30 Gamel Dominik G 0 0.00 0,00

Trainer:

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
2 Krammer Stefan D 0 0 0 0
5 Gamperl Maximilian F 0 0 0 0
6 Schneider Peter D 0 0 0 2
8 Hübner Sascha F 0 0 0 4
12 Kropf Ines D 0 0 0 0
16 Dorazil Robert F 0 0 0 2
17 Tschida Christian F 0 0 0 4
19 Wimmer Andre D 0 0 0 4
20 Baumann Martin D 0 0 0 0
27 Edelmann Lukas F 0 0 0 0
29 Vickery Joel F 0 0 0 0
44 Brückler Rafael F 0 1 1 2
54 Köhsl Stefan F 0 0 0 0
91 Prior Thorsten F 1 0 1 0
96 Krammer Benjamin F 0 1 1 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
1 Jeromel Andreas G 7 7.00 60,00

Trainer: DORAZIL Robert