30.10.22, 20:25 Uhr in Wiener Stadthalle C
Schiedsrichter: HAIDEN, STREMPFL

EC Carinthian Seahawks

5:13
(1:5, 1:3, 3:5)
BEENDET

EHC Vienna Wolves

5%
95%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 04:00 0:1 WOL Wlczek Sebastian (71) Ehn Martin (97)
1 05:20 0:2 WOL Wlczek Sebastian (71) Ladner Simon (90)
1 09:10 0:3 SH1 WOL Ladner Simon (90)
1 11:40 0:4 WOL Lebis Jan (87) Müllebner Nikolaus (64)
1 17:30 0:5 WOL Ladner Simon (90) Buconjic Kristian (69)
1 22:00 1:5 CSH Haudum Dominik (86) Krusic Michael (22)
2 31:30 1:6 GWG WOL Ladner Simon (90) Lebis Jan (87) / Buconjic Kristian (69)
2 34:40 2:6 CSH Krusic Michael (22) Haudum Dominik (86)
2 43:30 2:7 WOL Wlczek Sebastian (71) Voit Christoph (53)
2 46:30 2:8 WOL Ehn Martin (97)
3 50:10 2:9 WOL Visur Stefan (23) Spitzer Kevin (91)
3 50:50 2:10 WOL Lebis Jan (87)
3 54:00 3:10 PP1 CSH Nagelstrasser Peter (26) Haudum Dominik (86) / Krusic Michael (22)
3 61:00 3:11 WOL Buconjic Kristian (69) Lebis Jan (87) / Müllebner Nikolaus (64)
3 62:10 3:12 WOL Ladner Simon (90)
3 63:00 4:12 CSH Haudum Dominik (86) Debriacher Herwig (13)
3 64:30 5:12 CSH Haudum Dominik (86)
3 66:30 5:13 WOL Voit Christoph (53) Wlczek Sebastian (71)

Strafzeiten: 9 Min. vs 12 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 06:50 09:50 WOL Lebis Jan (87) 3 Min. Haken
1 14:00 17:00 WOL Ladner Simon (90) 3 Min. Spielverzögerung
2 35:40 38:40 CSH Sosna Günther (2) 3 Min. Haken
3 52:00 55:00 WOL Lebis Jan (87) 3 Min. Haken
3 56:00 59:00 CSH Debriacher Klaus (23) 3 Min. Beinstellen
3 67:20 70:20 CSH Sosna Günther (2) 3 Min. Unerlaubter Körperangriff
3 71:00 74:00 WOL Visur Stefan (23) 3 Min. Check gegen das Knie

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 WOL Zwinz Bernhard (31) Einwechslung
1 00:00 CSH Hecher Lilith (31) Einwechslung
2 35:00 CSH Hecher Lilith (31) Auswechslung
2 35:00 CSH Haidl Steven (29) Einwechslung
3 75:00 WOL Zwinz Bernhard (31) Auswechslung
3 75:00 CSH Haidl Steven (29) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
2 Sosna Günther D 0 0 0 6
7 Hofer Martin F 0 0 0 0
9 Schaschl Helmut F 0 0 0 0
13 Debriacher Herwig F 0 1 1 0
14 Franzl Martin D 0 0 0 0
22 Krusic Michael F 1 2 3 0
23 Debriacher Klaus F 0 0 0 3
26 Nagelstrasser Peter F 1 0 1 0
73 Martin Bernd D 0 0 0 0
79 Baumgartner Markus F 0 0 0 0
86 Haudum Dominik F 3 2 5 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
29 Haidl Steven G 7 13.12 40,00
31 Hecher Lilith G 6 12.86 35,00

Trainer: Nagelstrasser Peter

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
23 Visur Stefan F 1 0 1 3
38 Kratochwill Christian D 0 0 0 0
39 Christian Cap F 0 0 0 0
53 Voit Christoph F 1 1 2 0
64 Müllebner Nikolaus F 0 2 2 0
68 Jedliczka Thomas F 0 0 0 0
69 Buconjic Kristian F 1 2 3 0
71 Wlczek Sebastian F 3 1 4 0
74 Spitzer Julian F 0 0 0 0
81 Rappl Rene D 0 0 0 0
84 Kraus Valentin D 0 0 0 0
87 Lebis Jan F 2 2 4 6
90 Ladner Simon D 4 1 5 3
91 Spitzer Kevin F 0 1 1 0
97 Ehn Martin D 1 1 2 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
31 Zwinz Bernhard G 5 5.00 75,00

Trainer: