02.12.22, 19:30 Uhr in Stockerau Eislaufplatz
70 Zuseher
Schiedsrichter: CSOKA, WEISS| Linienrichter: SCHONAKLENER, TOTTEN

Stockerauer Eissport Verein

3:4
(2:2, 0:1, 1:1)
BEENDET

Vienna University Totonka

12%
29%
60%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 09:27 1:0 SCO Rosenauer Peter (64) Schnopfhagen Wolfgang (21)
1 13:28 2:0 SCO Staribacher Dominik (68) Rosenauer Peter (64) / Kern Patrick (46)
1 15:42 2:1 TOK Huber Daniel (48) Niedermüller Ferdinand (20) / Moling Leopold (73)
1 16:32 2:2 TOK Pancheri Thomas (47) Ban Michael (21)
2 24:17 2:3 TOK Mayr Marcel (79) Ban Michael (21) / Pancheri Thomas (47)
3 49:12 2:4 GWG TOK Mayr Marcel (79) Moling Leopold (73)
3 58:11 3:4 SCO Kern Patrick (46) Rosenauer Peter (64) / Staribacher Dominik (68)

Strafzeiten: 14 Min. vs 6 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 04:00 06:00 SCO Steiner Philipp (82) 2 Min. Haken
1 18:01 20:01 SCO Staribacher Dominik (68) 2 Min. Hoher Stock
2 28:01 30:01 TOK Huber Daniel (48) 2 Min. Stockschlag
2 30:27 32:27 SCO Staribacher Dominik (68) 2 Min. Beinstellen
2 36:31 38:31 SCO abgesessen von Stummer Daniel (71) 2 Min. Zu viele Spieler
3 47:18 49:18 TOK Rauter Laurin (15) 2 Min. Halten
3 47:18 49:18 SCO Kern Patrick (46) 2 Min. Crosscheck
3 56:32 58:32 TOK Pancheri Thomas (47) 2 Min. Spielverzögerung
3 57:34 59:34 SCO Schnopfhagen Wolfgang (21) 2 Min. Behinderung
OT 60:00 60:00 SCO Kern Patrick (46) 2 Min. Unsportlichkeit

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 SCO Smyczko David (33) Einwechslung
1 00:00 TOK Messner Peter (1) Einwechslung
3 60:00 SCO Smyczko David (33) Auswechslung
3 60:00 TOK Messner Peter (1) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
11 Pölzl Lukas RD 0 0 0 0
19 Dolecek Christoph LF 0 0 0 0
21 Schnopfhagen Wolfgang RF 0 1 1 2
29 Stefsky Nepomuk LF 0 0 0 0
46 Kern Patrick RF 1 1 2 4
64 Rosenauer Peter RD 1 2 3 0
68 Staribacher Dominik C 1 1 2 4
70 Salnik Gleb RF 0 0 0 0
71 Stummer Daniel C 0 0 0 0
75 Schulter Alexander LF 0 0 0 0
82 Steiner Philipp LD 0 0 0 2
91 Fridman Sergej LD 0 0 0 0
92 Prerauer Jonas C 0 0 0 0
96 Beer Marcel LD 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
33 Smyczko David G 4 4.00 60,00

Trainer: Dolecek Herbert

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
12 Houben Alexander LF 0 0 0 0
15 Rauter Laurin C 0 0 0 2
17 Pirri Patrick RF 0 0 0 0
20 Niedermüller Ferdinand LD 0 1 1 0
21 Ban Michael RD 0 2 2 0
47 Pancheri Thomas LF 1 1 2 2
48 Huber Daniel C 1 0 1 2
50 Lang Johannes RF 0 0 0 0
54 Buratti Stephan LD 0 0 0 0
56 Stockinger Adrian RD 0 0 0 0
73 Moling Leopold LF 0 2 2 0
79 Mayr Marcel C 2 0 2 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
1 Messner Peter G 3 3.00 60,00

Trainer: Neugebauer Robert