28.01.23, 15:50 Uhr in Steffl-Arena, Wien
44 Zuseher
44 Zuseher
Schiedsrichter: ANGYAL, KRUTAK
Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey
3:4
(1:1, 1:2, 1:1)
BEENDET Union Kremser Eislaufverein
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:18 | 1:0 | FAS U17 | Turk Emil (39) | Jung Simon (6) |
1 | 09:15 | 1:1 | Krems U17 | Reinisch Laurenz (88) | |
2 | 22:26 | 1:2 | Krems U17 | Wolf Philipp (77) | Kotzinger Niklas (64) |
2 | 25:04 | 1:3 | Krems U17 | Kotzinger Niklas (64) | |
2 | 26:16 | 2:3 | FAS U17 | Wolf Dominic (10) | Stastna Jonas (9) |
3 | 46:23 | 2:4 GWG | Krems U17 | Reinisch Laurenz (88) | |
3 | 59:16 | 3:4 | FAS U17 | Wolf Dominic (10) | Weiß Thomas (58) |
Strafzeiten: 6 Min. vs 4 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:49 | 20:49 | FAS U17 | Markes Laurin (29) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 35:57 | 37:57 | Krems U17 | Kiener Maximilian (70) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
3 | 41:09 | 43:09 | Krems U17 | Wolf Philipp (77) | 2 Min. | Hoher Stock |
3 | 47:48 | 49:48 | FAS U17 | Wolf Dominic (10) | 2 Min. | Check gegen die Bande |
3 | 55:42 | 57:42 | FAS U17 | Stastna Jonas (9) | 2 Min. | Check mit dem Knie |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | Krems U17 | Wolf Michael (42) | Einwechslung |
1 | 00:00 | FAS U17 | Schubert Philipp (70) | Einwechslung |
3 | 60:00 | Krems U17 | Wolf Michael (42) | Auswechslung |
3 | 60:00 | FAS U17 | Schubert Philipp (70) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dean Matthias | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jung Simon | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Stastna Jonas | LD | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Wolf Dominic | LF | 2 | 0 | 2 | 2 |
18 | Kernmayer Leonardo | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kugler Jakob | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hessenberger Julian | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Parushev Christian | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Winnisch Clemens | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Markes Laurin | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Turk Emil | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | Weiß Thomas | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | Sabatini Fabio | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Soucek Nathan | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
52 | Gollubits Maurice | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
70 | Schubert Philipp | G | 4 | 4.00 | 60,00 |
Trainer: STOCKINGER Adrian
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Moser Emil | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Reimann Sebastian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Kotzinger Niklas | RF | 1 | 1 | 2 | 0 |
70 | Kiener Maximilian | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Chabek Fabian | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Dewisch Tom | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Wolf Philipp | C | 1 | 0 | 1 | 2 |
78 | Wurst Victoria | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Weiß Magdalena | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Skorsch Niklas | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Reinisch Laurenz | RD | 2 | 0 | 2 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Popelak Sophie | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
42 | Wolf Michael | G | 3 | 3.00 | 60,00 |
Trainer: KALA Thomas