26.02.23, 09:00 Uhr in Tulln Eislaufplatz
Schiedsrichter: FRÖHLICH, GINDL

Union Kremser Eislaufverein
2:3
(0:1, 1:1, 1:1)
BEENDET 
SPG Stockerauer Eissport Verein / EHC Tulln
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08:50 | 0:1 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Haslinger Kevin (85) | Perstel Laurens (87) |
2 | 25:54 | 0:2 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Malzer Luis (39) | Neukart Marc (10) |
2 | 26:57 | 1:2 | Krems U17 | Kiener Maximilian (70) | Wolf Philipp (77) / Chabek Fabian (73) |
3 | 42:28 | 1:3 GWG | SPG Stockerau / Tulln U17 | Malzer Luis (39) | Fabsich Timon (50) / Richter Robin (45) |
3 | 59:59 | 2:3 | Krems U17 | Kiener Maximilian (70) |
Strafzeiten: 4 Min. vs 10 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:47 | 08:47 | Krems U17 | Reinisch Laurenz (88) | 2 Min. | Beinstellen |
1 | 10:20 | 12:20 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Malzer Luis (39) | 2 Min. | Zu viele Spieler |
1 | 13:41 | 15:41 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Haslinger Kevin (85) | 2 Min. | Halten |
2 | 32:09 | 34:09 | Krems U17 | Moser Emil (11) | 2 Min. | Hoher Stock |
3 | 46:57 | 48:57 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Vohryzka Tobias (9) | 2 Min. | Haken |
3 | 52:50 | 54:50 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Haslinger Kevin (85) | 2 Min. | Haken |
3 | 56:22 | 58:22 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Richter Robin (45) | 2 Min. | Crosscheck |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Holzer Michael (51) | Einwechslung |
1 | 00:00 | Krems U17 | Popelak Sophie (1) | Einwechslung |
2 | 32:00 | Krems U17 | Popelak Sophie (1) | Auswechslung |
2 | 32:00 | Krems U17 | Wolf Michael (42) | Einwechslung |
3 | 55:00 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Holzer Michael (51) | Auswechslung |
3 | 55:00 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Fried Alexander (30) | Einwechslung |
3 | 60:00 | Krems U17 | Wolf Michael (42) | Auswechslung |
3 | 60:00 | SPG Stockerau / Tulln U17 | Fried Alexander (30) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Moser Emil | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Reimann Sebastian | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Kiener Maximilian | RF | 2 | 0 | 2 | 0 |
73 | Chabek Fabian | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
75 | Dewisch Tom | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Fröch Emil | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Wolf Philipp | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
78 | Wurst Victoria | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Skorsch Niklas | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Reinisch Laurenz | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Popelak Sophie | G | 2 | 3.75 | 32,00 |
42 | Wolf Michael | G | 1 | 2.14 | 28,00 |
Trainer: KALA Tomas
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Vohryzka Tobias | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Neukart Marc | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Zimm Thomas | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Malzer Luis | RF | 2 | 0 | 2 | 0 |
40 | Fabini Adam | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Malzer Vito | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Richter Robin | RD | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | Fabsich Timon | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | Fejan Paul | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Fried Philipp | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Haslinger Kevin | C | 1 | 0 | 1 | 4 |
87 | Perstel Laurens | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
30 | Fried Alexander | G | 1 | 12.00 | 5,00 |
51 | Holzer Michael | G | 1 | 1.09 | 55,00 |
Trainer: SCHÖGLER Franz