26.11.22, 17:30 Uhr in Krems Kunsteisbahn
45 Zuseher
Schiedsrichter: FOBIAN, ÖHLINGER

Union Kremser Eislaufverein

8:7
(4:2, 2:3, 2:2)
BEENDET

SPG Stockerauer Eissport Verein / EHC Tulln

88%
12%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 00:28 0:1 SPG Stockerau / Tulln U14 Andl Felix (41)
1 00:38 1:1 Krems U14 Wolf Bernhard (48)
1 01:27 2:1 Krems U14 Kargl Christof Alexander (84)
1 07:42 2:2 SPG Stockerau / Tulln U14 Plattner Valentino (34) Andl Felix (41)
1 08:23 3:2 Krems U14 Bauer Johannes (46)
1 09:03 4:2 Krems U14 Beran Leon (35) Bauer Johannes (46)
2 18:05 5:2 Krems U14 Aicher-Biegel Merlin (47) Bauer Johannes (46)
2 19:20 5:3 SPG Stockerau / Tulln U14 Plattner Valentino (34)
2 21:06 5:4 PP1 SPG Stockerau / Tulln U14 Andl Felix (41) Mößlacher Felix (9)
2 25:26 5:5 SPG Stockerau / Tulln U14 Andl Felix (41)
2 26:16 6:5 Krems U14 Bauer Johannes (46)
3 32:50 7:5 Krems U14 Bauer Johannes (46) Fröch Jakob (33)
3 34:32 7:6 SPG Stockerau / Tulln U14 Kraxner Maurice (50)
3 36:59 7:7 SPG Stockerau / Tulln U14 Andl Felix (41) Macher David (49)
3 39:37 8:7 GWG Krems U14 Aicher-Biegel Merlin (47)

Strafzeiten: 2 Min. vs 6 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
2 20:25 21:11 Krems U14 Galy Luise (58) 2 Min. Beinstellen
2 28:54 30:54 SPG Stockerau / Tulln U14 Moll Maximos (48) 2 Min. Beinstellen
3 30:01 32:01 SPG Stockerau / Tulln U14 Plattner Valentino (34) 2 Min. Übertriebene Härte
3 44:37 45:00 SPG Stockerau / Tulln U14 Moll Maximos (48) 2 Min. Beinstellen

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Krems U14 Brandstetter Anjo (41) Einwechslung
1 00:00 SPG Stockerau / Tulln U14 Fried Alexander (96) Einwechslung
3 45:00 Krems U14 Brandstetter Anjo (41) Auswechslung
3 45:00 SPG Stockerau / Tulln U14 Fried Alexander (96) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
33 Fröch Jakob RD 0 1 1 0
35 Beran Leon LF 1 0 1 0
44 Wimmer Isabelle LF 0 0 0 0
46 Bauer Johannes RF 3 2 5 0
47 Aicher-Biegel Merlin C 2 0 2 0
48 Wolf Bernhard LF 1 0 1 0
56 Flux Laura RF 0 0 0 0
58 Galy Luise C 0 0 0 2
62 Wimmer Louis LD 0 0 0 0
64 Bushnaq Jasmina RD 0 0 0 0
84 Kargl Christof Alexander LD 1 0 1 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
41 Brandstetter Anjo G 7 7.00 45,00

Trainer: Kala Tomas

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
9 Mößlacher Felix LF 0 1 1 0
31 Goll Max RD 0 0 0 0
34 Plattner Valentino C 2 0 2 2
41 Andl Felix RF 4 1 5 0
45 Beninger Daniel LD 0 0 0 0
46 Tasotti Luca RD 0 0 0 0
48 Moll Maximos LD 0 0 0 4
49 Macher David LF 0 1 1 0
50 Kraxner Maurice C 1 0 1 0
91 Manga Carla RF 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
96 Fried Alexander G 8 8.00 45,00

Trainer: HUMMEL Willi