03.12.22, 09:00 Uhr in Tulln Eislaufplatz
Schiedsrichter: FRÖHLICH, HÜBLER

SPG Stockerauer Eissport Verein / EHC Tulln

6:2
(2:0, 2:0, 2:2)
BEENDET

SPG ECU Amstettner Wölfe/Steyr Panthers

100%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 00:07 1:0 SPG Stockerau / Tulln U14 Plattner Valentino (34)
1 10:48 2:0 SPG Stockerau / Tulln U14 Plattner Valentino (34)
2 19:17 3:0 GWG SPG Stockerau / Tulln U14 Plattner Valentino (34)
2 29:54 4:0 SPG Stockerau / Tulln U14 Plattner Valentino (34) Moll Maximos (48)
3 31:08 5:0 SPG Stockerau / Tulln U14 Plattner Valentino (34)
3 38:51 5:1 PP2 SPG Amstetten/Steyr U14 Schnakl Tobias (86) Luger Thomas (43)
3 40:44 6:1 SPG Stockerau / Tulln U14 Plattner Valentino (34)
3 43:29 6:2 SPG Amstetten/Steyr U14 Wagner Michael (50)

Strafzeiten: 6 Min. vs 2 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
2 15:00 17:00 SPG Stockerau / Tulln U14 Plattner Valentino (34) 2 Min. Stockschlag
2 24:24 26:24 SPG Amstetten/Steyr U14 Schaferl Julian (20) 2 Min. Check gegen die Bande
3 37:47 38:51 SPG Stockerau / Tulln U14 Plattner Valentino (34) 2 Min. Unsportlichkeit
3 38:11 40:11 SPG Stockerau / Tulln U14 Beninger Daniel (45) 2 Min. Halten

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 SPG Stockerau / Tulln U14 Hochstaffl David (98) Einwechslung
1 00:00 SPG Amstetten/Steyr U14 Offner Maximilian (21) Einwechslung
3 34:44 SPG Stockerau / Tulln U14 Hochstaffl David (98) Auswechslung
3 34:44 SPG Stockerau / Tulln U14 Fried Alexander (96) Einwechslung
3 45:00 SPG Amstetten/Steyr U14 Offner Maximilian (21) Auswechslung
3 45:00 SPG Stockerau / Tulln U14 Fried Alexander (96) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
12 Goll Max LF 0 0 0 0
31 Fejan Carla RD 0 0 0 0
34 Plattner Valentino RF 6 0 6 4
41 Andl Felix LF 0 0 0 0
45 Beninger Daniel LD 0 0 0 2
46 Tasotti Luca RD 0 0 0 0
48 Moll Maximos LD 0 1 1 0
49 Macher David RF 0 0 0 0
50 Kraxner Maurice C 0 0 0 0
91 Manga Carla LF 0 0 0 0
94 Mößlacher Felix C 0 0 0 0
97 Schopf Tobias RF 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
96 Fried Alexander G 2 8.77 10,27
98 Hochstaffl David G 0 0.00 34,73

Trainer: HUMMEL Wilhelm

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
8 Hametner Romy C 0 0 0 0
10 Fischer Matthias LF 0 0 0 0
20 Schaferl Julian LD 0 0 0 2
43 Luger Thomas LF 0 1 1 0
45 Zauner Kevin RF 0 0 0 0
46 Kirchweger Ashley LD 0 0 0 0
50 Wagner Michael C 1 0 1 0
60 Maier Merlin C 0 0 0 0
70 Steinwendtner Valentin LF 0 0 0 0
86 Schnakl Tobias RD 1 0 1 0
88 Hirner Oliver RF 0 0 0 0
97 Maurer Maximilian RF 0 0 0 0
98 Langenreither Mira RD 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
21 Offner Maximilian G 6 6.00 45,00

Trainer: Friedl Andreas