28.01.23, 09:00 Uhr in Eishalle Amstetten
35 Zuseher
Schiedsrichter: BERGER Oliver, SCHMIDT Nils

SPG ECU Amstettner Wölfe/Steyr Panthers

2:4
(1:2, 1:2, 0:0)
BEENDET

SPG Stockerauer Eissport Verein / EHC Tulln

3%
28%
69%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 03:40 1:0 PP1 SPG Amstetten/Steyr U14 Gusner Severin (79) Steinwendtner Valentin (68)
1 05:08 1:1 SPG Stockerau / Tulln U14 Moll Maximos (48) Plattner Valentino (34)
1 14:01 1:2 SH1 SPG Stockerau / Tulln U14 Plattner Valentino (34)
2 16:47 1:3 GWG SPG Stockerau / Tulln U14 Andl Felix (41) Mößlacher Felix (95)
2 20:24 2:3 SPG Amstetten/Steyr U14 Steinwendtner Valentin (68) Hausenberger Jakob (12)
2 23:45 2:4 SPG Stockerau / Tulln U14 Plattner Valentino (34) Andl Felix (41)

Strafzeiten: 4 Min. vs 8 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 02:18 03:40 SPG Stockerau / Tulln U14 Beninger Daniel (45) 2 Min. Stockschlag
1 11:54 13:54 SPG Amstetten/Steyr U14 Maier Merlin (69) 2 Min. Beinstellen
1 13:32 15:32 SPG Stockerau / Tulln U14 Beninger Daniel (45) 2 Min. Halten
3 39:11 41:11 SPG Stockerau / Tulln U14 Andl Felix (41) 2 Min. Beinstellen
3 43:35 45:00 SPG Stockerau / Tulln U14 Macher David (49) 2 Min. Übertriebene Härte
3 43:35 45:00 SPG Amstetten/Steyr U14 Steinwendtner Valentin (68) 2 Min. Behinderung

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 SPG Stockerau / Tulln U14 Hochstaffl David (98) Einwechslung
1 00:00 SPG Amstetten/Steyr U14 Stockinger Daniel (2) Einwechslung
3 45:00 SPG Stockerau / Tulln U14 Hochstaffl David (98) Auswechslung
3 45:00 SPG Amstetten/Steyr U14 Stockinger Daniel (2) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
8 Hametner Romy RD 0 0 0 0
10 Fischer Matthias LF 0 0 0 0
12 Hausenberger Jakob C 0 1 1 0
43 Luger Thomas C 0 0 0 0
45 Zauner Kevin RF 0 0 0 0
46 Kirchweger Ashley LD 0 0 0 0
50 Wagner Michael RD 0 0 0 0
55 Klapf Matthias RF 0 0 0 0
68 Steinwendtner Valentin LF 1 1 2 2
69 Maier Merlin LF 0 0 0 2
79 Gusner Severin LD 1 0 1 0
88 Hirner Oliver C 0 0 0 0
98 Langenreither Mira RF 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
2 Stockinger Daniel G 4 4.00 45,00

Trainer: FRIEDL Andreas

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
1 Malzer Raul LF 0 0 0 0
34 Plattner Valentino C 2 1 3 0
41 Andl Felix LD 1 1 2 2
45 Beninger Daniel RD 0 0 0 4
46 Tasotti Luca LF 0 0 0 0
48 Moll Maximos C 1 0 1 0
49 Macher David RF 0 0 0 2
50 Kraxner Maurice LD 0 0 0 0
89 Amon Lucas RF 0 0 0 0
91 Manga Carla RD 0 0 0 0
94 Beninger Philip LF 0 0 0 0
95 Mößlacher Felix LF 0 1 1 0
97 Schopf Tobias C 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
96 Fried Alexander G 0 0.00 0,00
98 Hochstaffl David G 2 2.00 45,00

Trainer: MASARYK Sebastian