27.10.24, 17:05 Uhr in Steffl Arena Halle 3
77 Zuseher
77 Zuseher
Schiedsrichter: VOICAN, WEEGH| Linienrichter: ANGYAL, GLESS
EC KSV Flowers
4:5 n.PS.
(0:2, 2:0, 2:2)
BEENDET Union EC Wien
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:10 | 0:1 | UNION | Harnisch Eric (65) | Schulter Leander (76) / Peternell Christof (32) |
1 | 13:56 | 0:2 | UNION | Peternell Christof (32) | Schulter Leander (76) |
2 | 20:37 | 1:2 | FLOW | Kurochkin Kirill (20) | Afouxenidis Sokratis (49) / Rotter Patrick (79) |
2 | 30:33 | 2:2 | FLOW | Gigler Martin (18) | Pierron Matthias (61) |
3 | 40:47 | 3:2 | FLOW | Kurochkin Kirill (20) | Rotter Patrick (79) |
3 | 47:30 | 3:3 | UNION | Popek Matteo (26) | Wimmer Lukas (42) |
3 | 51:40 | 4:3 PP1 | FLOW | Afouxenidis Sokratis (49) | Pierron Matthias (61) / Kristofic David (55) |
3 | 53:36 | 4:4 | UNION | Peternell Christof (32) | Harnisch Eric (65) |
SO | 65:00 | 4:5 PS GWG | UNION | Nusser Jakob (13) |
Strafzeiten: 8 Min. vs 12 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:39 | 05:39 | UNION | Peternell Christof (32) | 2 Min. | Behinderung |
1 | 05:02 | 07:02 | FLOW | Pierron Matthias (61) | 2 Min. | Behinderung |
2 | 21:16 | 23:16 | UNION | Nusser Jakob (13) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 28:05 | 30:05 | UNION | Peternell Christof (32) | 2 Min. | Haken |
2 | 32:36 | 34:36 | UNION | Nusser Jakob (13) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
3 | 44:28 | 46:28 | UNION | Lhota Thomas (7) | 2 Min. | Check mit dem Knie |
3 | 50:02 | 51:40 | UNION | Lhota Thomas (7) | 2 Min. | Haken |
3 | 57:22 | 59:22 | FLOW | Rotter Patrick (79) | 2 Min. | Stockschlag |
OT | 63:51 | 63:51 | FLOW | Kurochkin Kirill (20) | 0 Min. | Penalty Schuss |
OT | 64:52 | 65:00 | FLOW | Oberauer Tobias (42) | 2 Min. | Halten |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | FLOW | Rydel Elias (80) | Einwechslung |
1 | 00:00 | UNION | Niessl Bryan (25) | Einwechslung |
SO | 65:00 | FLOW | Rydel Elias (80) | Auswechslung |
SO | 65:00 | UNION | Niessl Bryan (25) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vallaster Clemens | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arslanyan Edward | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Resch Moritz | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Eder Leon | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gigler Martin | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Kurochkin Kirill | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
26 | Blauensteiner Benjamin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Oberauer Tobias | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Schreiber Albert | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Afouxenidis Sokratis | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
55 | Kristofic David | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 | Pierron Matthias | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
79 | Rotter Patrick | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
91 | Höfer Konstantin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
40 | Forstinger Benedikt | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
80 | Rydel Elias | G | 4 | 3.69 | 65,00 |
Trainer: BAYER
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lhota Thomas | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Gordeev Artem | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Schimpf Wladimir | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nusser Jakob | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Fuchs Florian | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hanappi Clemens | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Popek Matteo | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Haas Klaus-Jürgen | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Peternell Christof | D | 2 | 1 | 3 | 4 |
34 | Tischler Bernhard | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Wimmer Lukas | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | Harnisch Eric | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
71 | Wimmer Max | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Schulter Leander | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
81 | Schulter Alexander | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Hofstetter Stefan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
20 | Matejka Theodor | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
25 | Niessl Bryan | G | 4 | 3.69 | 65,00 |
Trainer: WIMMER Lukas