02.11.24, 19:45 Uhr in Steffl Arena Haupthalle
58 Zuseher
58 Zuseher
Schiedsrichter: SCHAFFER, SCHONAKLENER| Linienrichter: SCHMIDT, STRYSZYK
Vienna University Totonka
6:5
(0:1, 2:4, 4:0)
BEENDET
EC KSV Flowers
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:54 | 0:1 PP1 | FLO | Pierron Matthias (61) | Rotter Patrick (79) / Kurochkin Kirill (20) |
| 2 | 22:32 | 0:2 | FLO | Borodenko Vladimir (70) | Resch Moritz (12) |
| 2 | 25:27 | 0:3 | FLO | Pierron Matthias (61) | Schreiber Albert (44) / Katovich Artsiom (95) |
| 2 | 28:20 | 1:3 | TOK | Houben Nikolaus (13) | Houben Alexander (12) |
| 2 | 33:41 | 1:4 | FLO | Kurochkin Kirill (20) | Afouxenidis Sokratis (49) |
| 2 | 36:54 | 2:4 | TOK | Urga Hannes (27) | Houben Alexander (12) |
| 2 | 39:57 | 2:5 | FLO | Katovich Artsiom (95) | Frank Lorenz (15) / Kurochkin Kirill (20) |
| 3 | 45:14 | 3:5 | TOK | Houben Alexander (12) | Ban Michael (21) |
| 3 | 52:13 | 4:5 | TOK | Houben Alexander (12) | |
| 3 | 53:58 | 5:5 | TOK | Allouche Noah (47) | Gamsjäger Felix (49) / Ban Michael (21) |
| 3 | 57:24 | 6:5 GWG | TOK | Tronigger Matteo (48) | Houben Nikolaus (13) |
Strafzeiten: 8 Min. vs 2 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:08 | 18:54 | TOK | Rauter Laurin (15) | 2 Min. | Hoher Stock |
| 2 | 25:41 | 27:41 | TOK | Ban Michael (21) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 28:41 | 30:41 | FLO | Arslanyan Edward (5) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
| 2 | 28:41 | 30:41 | TOK | Tronigger Matteo (48) | 2 Min. | Stockschlag |
| 2 | 29:14 | 31:14 | TOK | Benesch Christoph (18) | 2 Min. | Beinstellen |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | TOK | Bradelj Lucas (60) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | FLO | Forstinger Benedikt (40) | Einwechslung |
| 3 | 58:39 | FLO | Forstinger Benedikt (40) | Auswechslung |
| 3 | 60:00 | TOK | Bradelj Lucas (60) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Houben Alexander | F | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | Houben Nikolaus | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Rauter Laurin | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Benesch Christoph | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Niedermüller Ferdinand | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ban Michael | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Tommasi Matteo | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Urga Hannes | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Allouche Noah | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Tronigger Matteo | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | Gamsjäger Felix | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Bradelj Lucas | G | 5 | 5.00 | 60,00 |
Trainer: BURATTI Stephan
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vallaster Clemens | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arslanyan Edward | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Resch Moritz | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Frank Lorenz | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Eder Leon | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kurochkin Kirill | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 44 | Schreiber Albert | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Afouxenidis Sokratis | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Pierron Matthias | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 70 | Borodenko Vladimir | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Rotter Patrick | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Katovich Artsiom | D | 1 | 1 | 2 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Forstinger Benedikt | G | 6 | 6.14 | 58,65 |
| 80 | Rydel Elias | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: BAYER Gerhard