27.10.24, 19:45 Uhr in Steffl Arena Halle 3
69 Zuseher
69 Zuseher
Schiedsrichter: L'ESPÉRANCE, MEURERS| Linienrichter: DIEBER, LEHNHART
Vienna University Totonka
2:8
(0:2, 0:6, 2:0)
BEENDET Wiener Eislauf-Verein
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:57 | 0:1 | WEV | Bayer Marco (12) | Emslander Vincent (21) |
1 | 18:00 | 0:2 | WEV | Reumiller Jakob (28) | Zandonella Felix (20) |
2 | 25:41 | 0:3 GWG | WEV | Reumiller Jakob (28) | Schönauer Tobias (86) |
2 | 29:40 | 0:4 | WEV | Unterweger Konstantin (14) | Schorna Juri (82) |
2 | 33:00 | 0:5 | WEV | Schönauer Tobias (86) | Bayer Marco (12) / Emslander Vincent (21) |
2 | 33:23 | 0:6 | WEV | Vermeersch Christophe (13) | Zandonella Felix (20) |
2 | 33:57 | 0:7 | WEV | Ilic Marko (88) | Bayer Marco (12) |
2 | 38:48 | 0:8 | WEV | Billa Jan (15) | Müller Paul (79) |
3 | 53:41 | 1:8 | TOK | Houben Nikolaus (13) | Houben Alexander (12) |
3 | 55:28 | 2:8 | TOK | Pancheri Thomas (61) | Moling Leopold (86) / Pirri Patrick (17) |
Strafzeiten: 8 Min. vs 12 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:28 | 13:28 | WEV | Billa Jan (15) | 2 Min. | Haken |
1 | 13:13 | 15:13 | WEV | Bayer Marco (12) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 23:40 | 25:40 | WEV | Unterweger Konstantin (14) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
2 | 23:40 | 25:40 | TOK | Adams Michael (10) | 2 Min. | Check gegen die Bande |
2 | 23:40 | 25:40 | TOK | Pederiva Johannes (54) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
2 | 35:42 | 37:42 | WEV | Kafka Maximilian (67) | 2 Min. | Zu viele Spieler |
2 | 38:22 | 40:22 | TOK | Adams Michael (10) | 2 Min. | Haken |
3 | 42:45 | 44:45 | WEV | Ilic Marko (88) | 2 Min. | Beinstellen |
3 | 49:35 | 51:35 | TOK | Pederiva Johannes (54) | 2 Min. | Haken |
3 | 55:28 | 55:28 | WEV | Stempfle Patrick (4) | 2 Min. | Crosscheck |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | WEV | Jeromel Andreas (90) | Einwechslung |
1 | 00:00 | TOK | Ehrig Nils-Ole (28) | Einwechslung |
1 | 18:35 | TOK | Bradelj Lucas (60) | Einwechslung |
1 | 18:35 | TOK | Ehrig Nils-Ole (28) | Auswechslung |
2 | 20:00 | TOK | Bradelj Lucas (60) | Auswechslung |
2 | 20:00 | TOK | Ehrig Nils-Ole (28) | Einwechslung |
3 | 40:00 | TOK | Bradelj Lucas (60) | Einwechslung |
3 | 40:00 | TOK | Ehrig Nils-Ole (28) | Auswechslung |
3 | 60:00 | WEV | Jeromel Andreas (90) | Auswechslung |
3 | 60:00 | TOK | Bradelj Lucas (60) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Adams Michael | LD | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Houben Alexander | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Houben Nikolaus | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Rauter Laurin | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pirri Patrick | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Niedermüller Ferdinand | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ban Michael | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Urga Hannes | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Allouche Noah | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Opetnik Alexander | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Pederiva Johannes | RF | 0 | 0 | 0 | 4 |
59 | Feher Botond | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Pancheri Thomas | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
86 | Moling Leopold | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
60 | Bradelj Lucas | G | 0 | 0.00 | 21,42 |
28 | Ehrig Nils-Ole | G | 8 | 12.44 | 38,58 |
Trainer: BURATTI Stephan
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stempfle Patrick | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Vulovic Rijad | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Burzin Lucas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bayer Marco | LD | 1 | 2 | 3 | 2 |
13 | Vermeersch Christophe | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Unterweger Konstantin | LF | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Billa Jan | LD | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | Zandonella Felix | RD | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | Emslander Vincent | RF | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 | Reumiller Jakob | LF | 2 | 0 | 2 | 0 |
67 | Kafka Maximilian | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Toff Jakob-Valentin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Müller Paul | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
82 | Schorna Juri | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | Schönauer Tobias | LD | 1 | 1 | 2 | 0 |
88 | Ilic Marko | RF | 1 | 0 | 1 | 2 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
90 | Jeromel Andreas | G | 2 | 2.00 | 60,00 |
Trainer: VORLAUFER Michael