28.02.25, 21:15 Uhr in Wiener Stadthalle C
Schiedsrichter: WOREL, JELINEK
EHC United
3:9
(1:3, 0:2, 2:4)
BEENDET
Monsters Hockey Vienna
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:40 | 0:1 | MHV | Spittau Paul (14) | Neuwirth Richard (17) / Rabenstein Samuel (18) |
| 1 | 11:06 | 1:1 | UTD | Paukkio Matias (66) | Kubesch Maximilian (11) |
| 1 | 14:49 | 1:2 PP1 | MHV | Waluschnig Robin (98) | Blazek Mark (19) |
| 1 | 23:17 | 1:3 | MHV | Spittau Paul (14) | Neuwirth Richard (17) |
| 2 | 34:28 | 1:4 SH1 GWG | MHV | Zahradnik Benjamin (74) | |
| 2 | 45:08 | 1:5 PP1 | MHV | Spittau Paul (14) | Höld Hermann (4) / Hübner Sascha (8) |
| 3 | 51:53 | 1:6 | MHV | Zahradnik Benjamin (74) | Spittau Paul (14) |
| 3 | 55:39 | 2:6 | UTD | Fischer Bernhard (77) | Wüster Roland (22) |
| 3 | 64:04 | 3:6 PP2 | UTD | Gynter Artur (92) | Cuma Oliver (34) |
| 3 | 64:52 | 3:7 SH1 | MHV | Spittau Paul (14) | Zahradnik Benjamin (74) / Höld Hermann (4) |
| 3 | 67:54 | 3:8 | MHV | Spittau Paul (14) | |
| 3 | 73:18 | 3:9 PP2 | MHV | Zahradnik Benjamin (74) | Spittau Paul (14) / Hertenberger Marc Evans (24) |
Strafzeiten: 21 Min. vs 15 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:01 | 05:01 | UTD | Richards Chris (37) | 3 Min. | Kleine Bankstrafe |
| 1 | 12:04 | 14:49 | UTD | Butunoi Emil (10) | 3 Min. | Haken |
| 1 | 16:20 | 19:20 | MHV | Zahradnik Benjamin (74) | 3 Min. | Haken |
| 2 | 25:25 | 28:25 | UTD | Gabco Radim (16) | 3 Min. | Crosscheck |
| 2 | 31:29 | 34:28 | MHV | Rabenstein Samuel (18) | 3 Min. | Halten |
| 2 | 44:02 | 47:02 | UTD | Butunoi Emil (10) | 3 Min. | Behinderung |
| 2 | 46:45 | 49:45 | MHV | Hübner Sascha (8) | 3 Min. | Beinstellen |
| 3 | 61:19 | 64:04 | MHV | Höld Hermann (4) | 3 Min. | Beinstellen |
| 3 | 62:43 | 65:43 | MHV | Hertenberger Marc Evans (24) | 3 Min. | Check gegen die Bande |
| 3 | 67:54 | 67:54 | UTD | Cuma Oliver (34) | 3 Min. | Check gegen die Bande |
| 3 | 72:02 | 73:18 | UTD | Cuma Oliver (34) | 3 Min. | Stockschlag |
| 3 | 72:02 | 75:00 | UTD | Fischer Bernhard (77) | 3 Min. | Unsportlichkeit |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | UTD | Wunderl Norbert (29) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | MHV | Wurzer Lukas (35) | Einwechslung |
| 3 | 75:00 | UTD | Wunderl Norbert (29) | Auswechslung |
| 3 | 75:00 | MHV | Wurzer Lukas (35) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Björnfot Jan Niklas | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Butunoi Emil | RF | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Kubesch Maximilian | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Gabco Radim | RF | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Wüster Roland | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Bakiri Endri | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Krist Thomas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Cuma Oliver | LD | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 37 | Richards Chris | C | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | Paukkio Matias | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Kraiger Björn | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Fischer Bernhard | C | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 80 | Schmalzl Mario | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Wiltsche Peter | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Fabsich Günther | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Gynter Artur | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Kovachev Atanas | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Wunderl Norbert | G | 9 | 9.00 | 75,00 |
Trainer: HAUER Nikolaus
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Höld Hermann | LD | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Hübner Sascha | RD | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Spittau Paul | C | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 17 | Neuwirth Richard | RF | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Rabenstein Samuel | RD | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Blazek Mark | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Hertenberger Marc Evans | LF | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 74 | Zahradnik Benjamin | LF | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 98 | Waluschnig Robin | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Wurzer Lukas | G | 3 | 3.00 | 75,00 |
Trainer: BINDER Steve