22.01.25, 19:35 Uhr in Wiener Stadthalle C
27 Zuseher
27 Zuseher
Schiedsrichter: dieber, STRYSZYK
WAT X
6:2
(2:1, 1:1, 3:0)
BEENDET
Austrian Angels
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:49 | 1:0 PP1 | WAT | Feig Dominik (61) | Klumpp Peter (14) / Mader Martin (44) |
| 1 | 10:20 | 1:1 | AUA | Kölich-Stranner Marco (19) | Jamnig David (60) / Netzer Wolfgang (16) |
| 1 | 17:37 | 2:1 PP1 | WAT | Wolf Walter (11) | Mezei Matthias (90) / Schlosser Daniel (91) |
| 2 | 28:24 | 3:1 PP1 GWG | WAT | Voican Christian (26) | Mühr Manfred (13) / Voican Aurel (33) |
| 2 | 45:21 | 3:2 | AUA | Netzer Wolfgang (16) | Kölich-Stranner Marco (19) |
| 3 | 59:05 | 4:2 | WAT | Mandler Christian (16) | Voican Christian (26) |
| 3 | 70:44 | 5:2 | WAT | Mühr Manfred (13) | Voican Christian (26) / Mandler Christian (16) |
| 3 | 73:24 | 6:2 | WAT | Klumpp Peter (14) | Mezei Matthias (90) / Schlosser Daniel (91) |
Strafzeiten: 36 Min. vs 36 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:36 | 04:49 | AUA | abgesessen von Hecher Michael (24) | 3 Min. | Kleine Bankstrafe |
| 1 | 16:36 | 17:37 | AUA | Fischer Benedikt (26) | 3 Min. | Beinstellen |
| 2 | 28:15 | 28:24 | AUA | Lassmann Lukas (14) | 3 Min. | Hoher Stock |
| 3 | 52:49 | 55:49 | WAT | Wolf Walter (11) | 3 Min. | Stockschlag |
| 3 | 67:12 | 70:12 | WAT | Mandler Christian (16) | 3 Min. | Beinstellen |
| 3 | 75:00 | 75:00 | AUA | Kölich-Stranner Marco (19) | 7 Min. | Kämpfen |
| 3 | 75:00 | 75:00 | AUA | Kölich-Stranner Marco (19) | 20 Min. | Spieldauerstrafe |
| 3 | 75:00 | 75:00 | WAT | Mader Martin (44) | 7 Min. | Kämpfen |
| 3 | 75:00 | 75:00 | WAT | Mader Martin (44) | 3 Min. | Haken |
| 3 | 75:00 | 75:00 | WAT | Mader Martin (44) | 20 Min. | Spieldauerstrafe |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | WAT | Mozokhin Maksim (2) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | AUA | Preusse Marc (44) | Einwechslung |
| 3 | 50:00 | AUA | Preusse Marc (44) | Auswechslung |
| 3 | 50:00 | AUA | Krämer Lou Ann (72) | Einwechslung |
| 3 | 75:00 | WAT | Mozokhin Maksim (2) | Auswechslung |
| 3 | 75:00 | AUA | Krämer Lou Ann (72) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Höss Gerald | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wolf Walter | C | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Mühr Manfred | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Klumpp Peter | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Mandler Christian | RF | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Voican Christian | LF | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 30 | Letschnig Martin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Voican Aurel | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Kreuzer Harald | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mader Martin | LD | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 61 | Feig Dominik | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Platzer Stefan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Mezei Matthias | LF | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 91 | Schlosser Daniel | RF | 0 | 2 | 2 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mozokhin Maksim | G | 2 | 2.00 | 75,00 |
Trainer: MÜHR Manfred
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rydel Noah Michael | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Schönthaler Bernhard | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lassmann Lukas | RD | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Kopinitz Markus | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Netzer Wolfgang | RF | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Pfefferkorn Matija | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kölich-Stranner Marco | C | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 20 | Meurers Christian | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ergin Münir Eren | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hecher Michael | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Fischer Benedikt | LF | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Eder Klaus | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kocis Frantisek | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Seibl Günther | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Jamnig David | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Preusse Marc | G | 3 | 4.50 | 50,00 |
| 72 | Krämer Lou Ann | G | 3 | 9.00 | 25,00 |
Trainer: blauensteiner Benjamin