30.01.25, 19:35 Uhr in Wiener Stadthalle C
Schiedsrichter: DIEBER, KOLLEGGER
Wiener Sport-Club
6:3
(2:0, 1:2, 3:1)
BEENDET
Austrian Angels
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:37 | 1:0 | WSC | Rizzi Luca (16) | Schröder Friedrich (90) |
| 1 | 16:30 | 2:0 SH1 | WSC | Schröder Friedrich (90) | |
| 2 | 32:09 | 3:0 | WSC | Schröder Friedrich (90) | Rizzi Luca (16) / Horn Georg Simon (14) |
| 2 | 49:04 | 3:1 | AUA | Kocis Frantisek (37) | |
| 2 | 49:59 | 3:2 | AUA | Kocis Frantisek (37) | Jamnig David (60) / Ergin Münir Eren (22) |
| 3 | 54:50 | 3:3 PP1 | AUA | Netzer Wolfgang (16) | Kopinitz Markus (15) / Schönthaler Bernhard (9) |
| 3 | 57:20 | 4:3 GWG | WSC | Schulze Hendrik (42) | Formann Jakob (6) |
| 3 | 61:57 | 5:3 | WSC | Sommer Alexander (79) | Tryggvason Magnus Felix (23) |
| 3 | 68:56 | 6:3 | WSC | Schröder Friedrich (90) | Rizzi Luca (16) |
Strafzeiten: 18 Min. vs 18 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:08 | 19:08 | WSC | Tryggvason Magnus Felix (23) | 3 Min. | Beinstellen |
| 1 | 18:02 | 21:02 | WSC | Rieder Florian (7) | 3 Min. | Check gegen die Bande |
| 1 | 23:06 | 26:06 | AUA | Barz Tobias (38) | 3 Min. | Crosscheck |
| 1 | 25:00 | 28:00 | AUA | Rydel Noah Michael (4) | 3 Min. | Behinderung |
| 2 | 39:07 | 42:07 | AUA | Netzer Wolfgang (16) | 3 Min. | Stockschlag |
| 2 | 49:04 | 49:04 | WSC | Schulze Hendrik (42) | 3 Min. | Halten |
| 3 | 52:37 | 54:50 | WSC | Schulze Hendrik (42) | 3 Min. | Halten |
| 3 | 63:15 | 66:15 | AUA | Barz Tobias (38) | 3 Min. | Halten |
| 3 | 64:59 | 67:59 | AUA | Lassmann Lukas (14) | 3 Min. | Crosscheck |
| 3 | 70:52 | 73:52 | WSC | Schulze Hendrik (42) | 3 Min. | Beinstellen |
| 3 | 71:22 | 74:22 | AUA | Seibl Günther (40) | 3 Min. | Haken |
| 3 | 74:22 | 75:00 | WSC | Schulze Hendrik (42) | 3 Min. | Haken |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | AUA | Krämer Lou Ann (72) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | WSC | Matiukhin Roman (1) | Einwechslung |
| 3 | 75:00 | AUA | Krämer Lou Ann (72) | Auswechslung |
| 3 | 75:00 | WSC | Matiukhin Roman (1) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Scherer Jakob Fridolin | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kiciak Paul | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Formann Jakob | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Rieder Florian | LD | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Ederer Clemens | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Horn Georg Simon | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Rizzi Luca | C | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Kastner Daniel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tryggvason Magnus Felix | C | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | Schulze Hendrik | LD | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 45 | Waismayer Alexander | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Kanzi Maximilian | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Sommer Alexander | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Schröder Wilhelm | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Schröder Friedrich | RF | 3 | 1 | 4 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matiukhin Roman | G | 3 | 3.00 | 75,00 |
Trainer: SCHRÖDER Willi
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rydel Noah Michael | LD | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Schönthaler Bernhard | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Judkins Phillip | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lassmann Lukas | LD | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Kopinitz Markus | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Netzer Wolfgang | LF | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Ergin Münir Eren | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Eder Klaus | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kocis Frantisek | C | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | Barz Tobias | RD | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | Seibl Günther | RF | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | Jamnig David | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Bako Istvan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Preusse Marc | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
| 72 | Krämer Lou Ann | G | 6 | 6.00 | 75,00 |
Trainer: BLAUENSTEINER