14.02.25, 21:15 Uhr in Eisring Süd (Wien)
30 Zuseher
30 Zuseher
Schiedsrichter: KOLLEGGER, MIKULANEC
Scalpels
6:3
(2:0, 3:1, 1:2)
BEENDET
Wiener Sport-Club
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:24 | 1:0 | SCA | Reich Stanislav (83) | Sochr Pavel (15) |
| 1 | 20:47 | 2:0 | SCA | Gumbinger Lukas (13) | Klopar Adam (72) |
| 2 | 28:37 | 3:0 PP1 | SCA | Reich Stanislav (83) | Sochr Pavel (15) |
| 2 | 33:43 | 4:0 GWG | SCA | Gumbinger Lukas (13) | Malovecky Martin (37) |
| 2 | 34:34 | 4:1 | WSC | Rieder Florian (7) | Scherer Jakob Fridolin (2) / Horn Georg Simon (14) |
| 2 | 49:09 | 5:1 | SCA | Klopar Adam (72) | Stubner Lukas (34) |
| 3 | 62:34 | 6:1 PP1 | SCA | Gumbinger Lukas (13) | Wüger Johannes (93) / Wüger Michael (42) |
| 3 | 63:38 | 6:2 | WSC | Ferguson Saul (8) | Kaser Nicolas-Linus (91) |
| 3 | 72:44 | 6:3 | WSC | Kastner Daniel (22) | Maukner Julian Alexander (82) |
Strafzeiten: 9 Min. vs 12 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:38 | 14:38 | SCA | Gumbinger Lukas (13) | 3 Min. | Stockschlag |
| 1 | 20:47 | 23:47 | WSC | Kiciak Paul (4) | 3 Min. | Stockschlag |
| 2 | 27:42 | 28:37 | WSC | Wutte Christian (68) | 3 Min. | Haken |
| 3 | 56:45 | 59:45 | WSC | Rieder Florian (7) | 3 Min. | Behinderung |
| 3 | 62:34 | 65:34 | WSC | Kiciak Paul (4) | 3 Min. | Zu viele Spieler |
| 3 | 65:59 | 68:59 | SCA | Stubner Lukas (34) | 3 Min. | Behinderung |
| 3 | 75:00 | 75:00 | SCA | Gumbinger Lukas (13) | 3 Min. | Haken |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | SCA | Berger Kimi (91) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | WSC | Matiukhin Roman (1) | Einwechslung |
| 3 | 75:00 | SCA | Berger Kimi (91) | Auswechslung |
| 3 | 75:00 | WSC | Matiukhin Roman (1) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Schaber Oskar | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gumbinger Lukas | LF | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | Sochr Pavel | RD | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | Zeiszer Thomas | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Stubner Lukas | LD | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | Malovecky Martin | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Wüger Michael | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Klopar Adam | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 83 | Reich Stanislav | RF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Wüger Johannes | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Nachbaur Manuel | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Sageder Benjamin | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Berger Kimi | G | 3 | 3.00 | 75,00 |
Trainer: OSTRIZEK Peter
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Scherer Jakob Fridolin | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Kiciak Paul | LD | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Arzt Simon | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rieder Florian | LD | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Ferguson Saul | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ederer Clemens | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Horn Georg Simon | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Kastner Daniel | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Tryggvason Magnus Felix | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Haber Clemens | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Waismayer Alexander | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Wutte Christian | C | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 79 | Sommer Alexander | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Maukner Julian Alexander | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Kaser Nicolas-Linus | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matiukhin Roman | G | 6 | 6.00 | 75,00 |
Trainer: SCHERER Jakob