21.02.25, 19:30 Uhr in Amstetten Eishalle
89 Zuseher
89 Zuseher
Schiedsrichter: KRUTAK, Strempfl

SPG ECU Amstettner Wölfe/Steyr Panthers
5:13
(0:4, 3:4, 2:5)
BEENDET 
EC St. Pölten Tiger
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:27 | 0:1 | St. Pölten U12 | Privoznik Philipp (97) | Orsag Daniel (9) |
1 | 04:42 | 0:2 | St. Pölten U12 | Dimitroski Dimitar (71) | Steininger Vincent (15) |
1 | 05:03 | 0:3 | St. Pölten U12 | Filzwieser Vincent (30) | Privoznik Philipp (97) |
1 | 08:42 | 0:4 PP1 | St. Pölten U12 | Privoznik Lukas (8) | Burghart Thomas (78) / Lav Tiago (46) |
2 | 16:19 | 1:4 PP1 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | |
2 | 19:06 | 2:4 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | |
2 | 20:20 | 2:5 PP1 | St. Pölten U12 | Köllner Aaron (14) | Dimitroski Dimitar (71) / Privoznik Philipp (97) |
2 | 21:03 | 3:5 PP1 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | Pointner Fabian (73) / Teuschl Oskar (94) |
2 | 26:04 | 3:6 GWG | St. Pölten U12 | Privoznik Philipp (97) | Burghart Thomas (78) |
2 | 26:58 | 3:7 | St. Pölten U12 | Filzwieser Vincent (30) | Orsag Daniel (9) / Torghele Lorenz (20) |
2 | 29:09 | 3:8 | St. Pölten U12 | Filzwieser Vincent (30) | Orsag Daniel (9) |
3 | 32:15 | 3:9 PP1 | St. Pölten U12 | Lav Tiago (46) | |
3 | 34:44 | 3:10 PP1 | St. Pölten U12 | Privoznik Philipp (97) | |
3 | 35:27 | 4:10 | AMS/STEY U12 | Teuschl Oskar (94) | Maurer Felix (70) / Pöchacker Noah (27) |
3 | 38:53 | 5:10 PP1 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | Teuschl Oskar (94) |
3 | 39:02 | 5:11 | St. Pölten U12 | Lav Tiago (46) | |
3 | 41:34 | 5:12 PP2 | St. Pölten U12 | Privoznik Philipp (97) | Dimitroski Dimitar (71) |
3 | 43:05 | 5:13 PP1 | St. Pölten U12 | Orsag Daniel (9) |
Strafzeiten: 16 Min. vs 12 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:14 | 08:14 | St. Pölten U12 | Steininger Vincent (15) | 2 Min. | Halten |
1 | 08:34 | 08:42 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
2 | 15:37 | 16:19 | St. Pölten U12 | Köllner Aaron (14) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
2 | 20:10 | 20:20 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 20:41 | 21:03 | St. Pölten U12 | Privoznik Philipp (97) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
2 | 22:21 | 24:21 | St. Pölten U12 | Orsag Daniel (9) | 2 Min. | Haken |
2 | 22:47 | 24:47 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
2 | 23:54 | 25:54 | St. Pölten U12 | Privoznik Philipp (97) | 2 Min. | Beinstellen |
3 | 31:38 | 32:15 | AMS/STEY U12 | Tremetzberger Marcel (83) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
3 | 34:08 | 34:44 | AMS/STEY U12 | Teuschl Oskar (94) | 2 Min. | Check gegen die Bande |
3 | 38:26 | 38:53 | St. Pölten U12 | Vainikainen-Björnfot Nils (27) | 2 Min. | Haken |
3 | 40:46 | 41:34 | AMS/STEY U12 | Tremetzberger Florian (82) | 2 Min. | Halten |
3 | 41:15 | 43:05 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
3 | 43:05 | 45:00 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | 2 Min. | Check gegen die Bande |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | St. Pölten U12 | Resel Felix (29) | Einwechslung |
1 | 00:00 | AMS/STEY U12 | Gamper David (66) | Einwechslung |
3 | 30:00 | AMS/STEY U12 | Gamper David (66) | Auswechslung |
3 | 45:00 | St. Pölten U12 | Resel Felix (29) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Oismüller Michael | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kasiar Mathias | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pöchacker Alex | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pöchacker Noah | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
59 | Krejci Julia | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Schön Philipp | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Weinhart Marla | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Maurer Felix | RD | 4 | 1 | 5 | 10 |
73 | Pointner Fabian | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Zauner Yasmin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Tremetzberger Florian | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | Tremetzberger Marcel | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | Teuschl Oskar | C | 1 | 2 | 3 | 2 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
66 | Gamper David | G | 8 | 12.00 | 30,00 |
36 | Saida Samuel | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: FRiedl Andreas
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wiesauer Milan | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Privoznik Lukas | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Orsag Daniel | RF | 1 | 3 | 4 | 2 |
14 | Köllner Aaron | RF | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Steininger Vincent | RD | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Torghele Lorenz | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Vainikainen-Björnfot Nils | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Filzwieser Vincent | LF | 3 | 0 | 3 | 0 |
46 | Lav Tiago | RF | 2 | 1 | 3 | 0 |
71 | Dimitroski Dimitar | LF | 1 | 2 | 3 | 0 |
78 | Burghart Thomas | C | 0 | 2 | 2 | 0 |
97 | Privoznik Philipp | LD | 4 | 2 | 6 | 4 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
29 | Resel Felix | G | 5 | 5.00 | 45,00 |
Trainer: Farka PAvol