23.02.25, 08:15 Uhr in Klosterneuburg Happyland
Schiedsrichter: KRUTAK, NEUMAYER

UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg

8:6
(3:1, 4:2, 1:3)
BEENDET

UEC "The Dragons" Mödling

82%
18%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 08:12 1:0 Klosterneuburg U12 Worsch Florian (97) Elsinger Luis (68)
1 09:03 2:0 PP1 Klosterneuburg U12 Worsch Florian (97) Matthai Luis (46)
1 11:29 2:1 Mödling U12 Velasquez Norrman Antonio Gabriel (13) Grobarcik Leonard (8)
1 13:45 3:1 Klosterneuburg U12 Worsch Florian (97) Auer Timon (17) / Piechl Nils (18)
2 15:52 4:1 Klosterneuburg U12 Koch Moritz (36) Sandner Johann (11) / Wepner Luise (43)
2 25:17 5:1 PP1 Klosterneuburg U12 Ranzenberger Nikolaus (27) Uibinger Paul (53)
2 25:41 6:1 Klosterneuburg U12 Ranzenberger Nikolaus (27) Worsch Florian (97)
2 27:56 6:2 PP1 Mödling U12 Jost Niklas (11) Pfeiffer Marcus (14)
2 29:06 6:3 Mödling U12 Velasquez Norrman Antonio Gabriel (13)
2 29:33 7:3 GWG Klosterneuburg U12 Worsch Florian (97) Holinka Constantin (22)
3 30:21 7:4 Mödling U12 Grobarcik Leonard (8) Göppner Nicolas (61)
3 30:51 7:5 Mödling U12 Grobarcik Leonard (8)
3 32:26 7:6 Mödling U12 Velasquez Norrman Antonio Gabriel (13) Grobarcik Leonard (8)
3 41:34 8:6 Klosterneuburg U12 Uibinger Paul (53) Auer Timon (17)

Strafzeiten: 4 Min. vs 10 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 08:54 09:03 Mödling U12 Laister Neo (1) 2 Min. Beinstellen
2 16:40 18:40 Mödling U12 Amstädter Niklas (44) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
2 24:51 25:17 Mödling U12 Jost Niklas (11) 2 Min. Beinstellen
2 27:14 27:56 Klosterneuburg U12 Pezenka Paul (9) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
3 34:28 36:28 Klosterneuburg U12 Schönberg Oskar (77) 2 Min. Haken
3 36:35 38:35 Mödling U12 Jost Niklas (11) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
3 44:17 45:00 Mödling U12 Göppner Nicolas (61) 2 Min. Haken

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Klosterneuburg U12 Bauer Antonia (23) Einwechslung
3 30:00 Klosterneuburg U12 Bauer Antonia (23) Auswechslung
3 30:00 Klosterneuburg U12 Gregor Theo (4) Einwechslung
3 30:51 Klosterneuburg U12 Bauer Antonia (23) Einwechslung
3 30:51 Klosterneuburg U12 Gregor Theo (4) Auswechslung
3 45:00 Klosterneuburg U12 Bauer Antonia (23) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
2 Millonig Josephine F 0 0 0 0
3 Auer Mirjam D 0 0 0 0
9 Pezenka Paul F 0 0 0 2
10 Boyd Jacob D 0 0 0 0
11 Sandner Johann D 0 1 1 0
12 Millonig Quentin F 0 0 0 0
13 Scheruga Matteo F 0 0 0 0
14 Winkler Felix F 0 0 0 0
17 Auer Timon D 0 2 2 0
18 Piechl Nils F 0 1 1 0
22 Holinka Constantin F 0 1 1 0
27 Ranzenberger Nikolaus F 2 0 2 0
36 Koch Moritz F 1 0 1 0
43 Wepner Luise F 0 1 1 0
44 Schilling Leah F 0 0 0 0
45 Uibinger Magdalena F 0 0 0 0
46 Matthai Luis F 0 1 1 0
53 Uibinger Paul F 1 1 2 0
68 Elsinger Luis F 0 1 1 0
69 Macher Jake F 0 0 0 0
74 de San Antonio-Todeschini Pablo F 0 0 0 0
77 Schönberg Oskar F 0 0 0 2
82 Bohrn Laurenz D 0 0 0 0
87 Dolgov Daniel F 0 0 0 0
91 Waldner Anna F 0 0 0 0
97 Worsch Florian F 4 1 5 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
23 Bauer Antonia G 4 4.08 44,15
4 Gregor Theo G 2 105.88 0,85

Trainer: SCHREIBER Albert

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
1 Laister Neo F 0 0 0 2
2 Füreder Heidi F 0 0 0 0
6 Clausen Konstantin F 0 0 0 0
8 Grobarcik Leonard F 2 2 4 0
11 Jost Niklas F 1 0 1 4
12 Zeiner Roman F 0 0 0 0
13 Velasquez Norrman Antonio Gabriel F 3 0 3 0
14 Pfeiffer Marcus D 0 1 1 0
15 Staudacher Wendelin F 0 0 0 0
16 Velasquez Norrman Valentin Luka F 0 0 0 0
23 Vukovic Rafael F 0 0 0 0
25 Füreder Maja F 0 0 0 0
44 Amstädter Niklas F 0 0 0 2
61 Göppner Nicolas F 0 1 1 2
# Torhüter Pos GA GAA MIP
30 Wimmer Jakob G 0 0.00 0,00

Trainer: