02.03.25, 08:10 Uhr in Mödling
30 Zuseher
30 Zuseher
Schiedsrichter: FÜRST, STEINER

UEC "The Dragons" Mödling
8:9
(2:4, 4:3, 2:2)
BEENDET 
UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:38 | 0:1 | Klosterneuburg U12 | Worsch Florian (97) | Winkler Felix (14) |
1 | 01:10 | 0:2 | Klosterneuburg U12 | Scheruga Matteo (13) | Uibinger Magdalena (45) |
1 | 07:00 | 1:2 | Mödling U12 | Velasquez Norrman Antonio Gabriel (13) | Jost Niklas (11) |
1 | 08:05 | 1:3 | Klosterneuburg U12 | Scheruga Matteo (13) | Koch Moritz (35) |
1 | 13:04 | 1:4 SH1 | Klosterneuburg U12 | Worsch Florian (97) | |
1 | 14:00 | 2:4 PP1 | Mödling U12 | Jost Niklas (11) | Grobarcik Leonard (8) |
2 | 16:02 | 2:5 | Klosterneuburg U12 | Scheruga Matteo (13) | |
2 | 18:56 | 3:5 | Mödling U12 | Velasquez Norrman Antonio Gabriel (13) | Laister Neo (1) |
2 | 20:08 | 3:6 | Klosterneuburg U12 | Winkler Felix (14) | Worsch Florian (97) |
2 | 24:02 | 4:6 | Mödling U12 | Velasquez Norrman Antonio Gabriel (13) | Grobarcik Leonard (8) |
2 | 26:20 | 5:6 PP1 | Mödling U12 | Pfeiffer Marcus (14) | Jost Niklas (11) |
2 | 28:03 | 5:7 | Klosterneuburg U12 | Scheruga Matteo (13) | Koch Moritz (35) / Sandner Johann (11) |
2 | 28:44 | 6:7 | Mödling U12 | Pfeiffer Marcus (14) | Grobarcik Leonard (8) |
3 | 33:04 | 6:8 | Klosterneuburg U12 | Scheruga Matteo (13) | Piechl Nils (18) |
3 | 39:49 | 6:9 GWG | Klosterneuburg U12 | Worsch Florian (97) | Scheruga Matteo (13) |
3 | 40:04 | 7:9 | Mödling U12 | Werth Noah (5) | Grobarcik Leonard (8) |
3 | 42:42 | 8:9 | Mödling U12 | Jost Niklas (11) | Pfeiffer Marcus (14) |
Strafzeiten: 4 Min. vs 6 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:29 | 06:29 | Mödling U12 | Velasquez Norrman Antonio Gabriel (13) | 2 Min. | Beinstellen |
1 | 12:23 | 14:00 | Klosterneuburg U12 | Scheruga Matteo (13) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
2 | 24:27 | 26:20 | Klosterneuburg U12 | Ranzenberger Nikolaus (27) | 2 Min. | Haken |
3 | 37:11 | 39:11 | Mödling U12 | Grobarcik Leonard (8) | 2 Min. | Beinstellen |
3 | 43:40 | 45:00 | Klosterneuburg U12 | Uibinger Paul (53) | 2 Min. | Stockschlag |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | Mödling U12 | Schada Theo (22) | Einwechslung |
1 | 00:00 | Klosterneuburg U12 | Gregor Theo (4) | Einwechslung |
2 | 26:20 | Klosterneuburg U12 | Bauer Antonia (23) | Einwechslung |
2 | 26:20 | Klosterneuburg U12 | Gregor Theo (4) | Auswechslung |
3 | 45:00 | Mödling U12 | Schada Theo (22) | Auswechslung |
3 | 45:00 | Klosterneuburg U12 | Bauer Antonia (23) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laister Neo | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Füreder Heidi | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Werth Noah | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Clausen Konstantin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Grobarcik Leonard | LD | 0 | 4 | 4 | 2 |
11 | Jost Niklas | RF | 2 | 2 | 4 | 0 |
12 | Zeiner Roman | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Velasquez Norrman Antonio Gabriel | C | 3 | 0 | 3 | 2 |
14 | Pfeiffer Marcus | C | 2 | 1 | 3 | 0 |
15 | Staudacher Wendelin | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Velasquez Norrman Valentin Luka | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Füreder Maja | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Göppner Nicolas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Amstädter Niklas | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
22 | Schada Theo | G | 9 | 9.00 | 45,00 |
Trainer: TRAMUSCH Astrid
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Auer Mirjam | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pezenka Paul | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sandner Johann | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Scheruga Matteo | C | 5 | 1 | 6 | 2 |
14 | Winkler Felix | LD | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | Auer Timon | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Piechl Nils | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Ranzenberger Nikolaus | RF | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Koch Moritz | LF | 0 | 2 | 2 | 0 |
43 | Wepner Luise | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Schilling Leah | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Uibinger Magdalena | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | Matthai Luis | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Uibinger Paul | RF | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | Elsinger Luis | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Macher Jake | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | de San Antonio-Todeschini Pablo | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Schönberg Oskar | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Worsch Florian | C | 3 | 1 | 4 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
23 | Bauer Antonia | G | 3 | 7.23 | 18,67 |
4 | Gregor Theo | G | 5 | 8.54 | 26,33 |
Trainer: SCHERIBAR Albert