02.03.25, 09:20 Uhr in St. Pölten Eissportzentrum NÖ
80 Zuseher
80 Zuseher
Schiedsrichter: KRUTAK, PLESKOT

EC St. Pölten Tiger
9:4
(3:3, 3:0, 3:1)
BEENDET 
SPG ECU Amstettner Wölfe/Steyr Panthers
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07:31 | 1:0 | St. Pölten U12 | Privoznik Philipp (97) | Köllner Aaron (14) |
1 | 08:33 | 2:0 | St. Pölten U12 | Orsag Daniel (9) | |
1 | 11:15 | 2:1 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | |
1 | 11:31 | 2:2 | AMS/STEY U12 | Pointner Fabian (73) | Tremetzberger Marcel (83) |
1 | 12:09 | 3:2 | St. Pölten U12 | Serrat Philipp (74) | Torghele Lorenz (20) / Privoznik Philipp (97) |
1 | 13:09 | 3:3 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | Teuschl Oskar (94) |
2 | 20:22 | 4:3 | St. Pölten U12 | Privoznik Philipp (97) | |
2 | 20:53 | 5:3 GWG | St. Pölten U12 | Serrat Philipp (74) | Steininger Vincent (15) |
2 | 26:13 | 6:3 PP1 | St. Pölten U12 | Privoznik Philipp (97) | Serrat Philipp (74) |
3 | 32:34 | 6:4 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | |
3 | 32:56 | 7:4 | St. Pölten U12 | Filzwieser Vincent (30) | Orsag Daniel (9) |
3 | 44:01 | 8:4 | St. Pölten U12 | Burghart Thomas (78) | |
3 | 44:24 | 9:4 PP1 | St. Pölten U12 | Orsag Daniel (9) |
Strafzeiten: 2 Min. vs 26 Min.
Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:14 | 11:14 | AMS/STEY U12 | Avender Jonathan (95) | 2 Min. | Beinstellen |
1 | 13:50 | 15:50 | St. Pölten U12 | Neumeier Jonas (92) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
1 | 14:38 | 16:38 | AMS/STEY U12 | Avender Jonathan (95) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 21:50 | 23:50 | AMS/STEY U12 | Tremetzberger Florian (82) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
2 | 25:03 | 26:13 | AMS/STEY U12 | Zauner Yasmin (77) | 2 Min. | Beinstellen |
2 | 26:13 | 28:13 | AMS/STEY U12 | Tremetzberger Marcel (83) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
3 | 34:33 | 36:33 | AMS/STEY U12 | Teuschl Oskar (94) | 2 Min. | Crosscheck |
3 | 35:06 | 37:06 | AMS/STEY U12 | Tremetzberger Marcel (83) | 2 Min. | Crosscheck |
3 | 38:41 | 40:41 | AMS/STEY U12 | Tremetzberger Florian (82) | 2 Min. | Crosscheck |
3 | 40:46 | 42:46 | AMS/STEY U12 | Tremetzberger Marcel (83) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
3 | 44:01 | 44:24 | AMS/STEY U12 | Tremetzberger Marcel (83) | 2 Min. | Unsportlichkeit |
3 | 44:55 | 45:00 | AMS/STEY U12 | Maurer Felix (70) | 2 Min. | Check gegen die Bande |
3 | 44:55 | 45:00 | AMS/STEY U12 | Teuschl Oskar (94) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
3 | 46:55 | 45:00 | AMS/STEY U12 | Teuschl Oskar (94) | 2 Min. | Unsportlichkeit |
Torhüterwechsel
Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00 | St. Pölten U12 | Resel Felix (29) | Einwechslung |
1 | 00:00 | AMS/STEY U12 | Gamper David (66) | Einwechslung |
3 | 30:00 | AMS/STEY U12 | Gamper David (66) | Auswechslung |
3 | 30:00 | AMS/STEY U12 | Saida Samuel (36) | Einwechslung |
3 | 45:00 | St. Pölten U12 | Resel Felix (29) | Auswechslung |
3 | 45:00 | AMS/STEY U12 | Saida Samuel (36) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wiesauer Milan | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Privoznik Lukas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Orsag Daniel | LF | 2 | 1 | 3 | 0 |
14 | Köllner Aaron | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Steininger Vincent | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Torghele Lorenz | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Vainikainen-Björnfot Nils | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Filzwieser Vincent | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | Serrat Philipp | LF | 2 | 1 | 3 | 0 |
78 | Burghart Thomas | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | Neumeier Jonas | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | Privoznik Philipp | LD | 3 | 1 | 4 | 0 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
29 | Resel Felix | G | 4 | 4.00 | 45,00 |
Trainer: FARKA Pavol
Aufstellung Gast
# | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Weinhart Marla | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oismüller Michael | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kasiar Mathias | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pöchacker Alex | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pöchacker Noah | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Schön Philipp | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Maurer Felix | C | 3 | 0 | 3 | 2 |
73 | Pointner Fabian | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Zauner Yasmin | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
82 | Tremetzberger Florian | LD | 0 | 0 | 0 | 4 |
83 | Tremetzberger Marcel | C | 0 | 1 | 1 | 8 |
94 | Teuschl Oskar | LD | 0 | 1 | 1 | 6 |
95 | Avender Jonathan | LF | 0 | 0 | 0 | 4 |
# | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
---|---|---|---|---|---|
66 | Gamper David | G | 6 | 9.00 | 30,00 |
36 | Saida Samuel | G | 3 | 9.00 | 15,00 |
Trainer: POINTNER Walter