09.03.25, 16:50 Uhr in Wien - Steffl Arena Halle 3
50 Zuseher
50 Zuseher
Schiedsrichter: DIEBER, HAIDEN
Monsters Hockey Vienna
5:6
(1:2, 1:4, 3:0)
BEENDET
EHC United
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:39 | 0:1 | UTD | Gynter Artur (92) | Richards Chris (37) / Butunoi Emil (10) |
| 1 | 12:45 | 0:2 | UTD | Schmalzl Mario (80) | |
| 1 | 16:25 | 1:2 | MHV | Valenta Martin (11) | Höld Hermann (4) / Spittau Paul (14) |
| 2 | 20:27 | 1:3 | UTD | Richards Chris (37) | Butunoi Emil (10) / Gynter Artur (92) |
| 2 | 27:06 | 1:4 | UTD | Richards Chris (37) | Gynter Artur (92) |
| 2 | 31:06 | 1:5 | UTD | Wiltsche Peter (89) | Paukkio Matias (66) |
| 2 | 31:47 | 1:6 GWG | UTD | Paukkio Matias (66) | Gabco Radim (16) / Bakiri Endri (23) |
| 2 | 31:59 | 2:6 | MHV | Neuwirth Richard (17) | Spittau Paul (14) |
| 3 | 47:35 | 3:6 | MHV | Spittau Paul (14) | Rabenstein Samuel (18) / Zahradnik Benjamin (74) |
| 3 | 50:33 | 4:6 | MHV | Zahradnik Benjamin (74) | Spittau Paul (14) / Neuwirth Richard (17) |
| 3 | 59:36 | 5:6 | MHV | Hertenberger Marc Evans (24) | Zahradnik Benjamin (74) / Spittau Paul (14) |
Strafzeiten: 2 Min. vs 8 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:46 | 03:46 | MHV | Hertenberger Marc Evans (24) | 2 Min. | Halten |
| 1 | 13:17 | 15:17 | UTD | Richards Chris (37) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
| 1 | 14:21 | 16:21 | UTD | Sebesta Patrick (55) | 2 Min. | Stockschlag |
| 3 | 43:43 | 45:43 | UTD | Schmalzl Mario (80) | 2 Min. | Beinstellen |
| 3 | 53:24 | 55:24 | UTD | Wiltsche Peter (89) | 2 Min. | Check mit dem Knie |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | UTD | Wunderl Norbert (29) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | MHV | Wurzer Lukas (35) | Einwechslung |
| 3 | 59:24 | MHV | Wurzer Lukas (35) | Auswechslung |
| 3 | 60:00 | UTD | Wunderl Norbert (29) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Höld Hermann | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Hübner Sascha | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Valenta Martin | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Spittau Paul | C | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 17 | Neuwirth Richard | RF | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Rabenstein Samuel | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Blazek Mark | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Germani Jakob | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hertenberger Marc Evans | RD | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 71 | Santner Johannes | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Zahradnik Benjamin | LF | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 98 | Waluschnig Robin | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Wurzer Lukas | G | 6 | 6.06 | 59,40 |
Trainer: BINDER Steve
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Björnfot Jan Niklas | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Butunoi Emil | LF | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Kubesch Maximilian | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gabco Radim | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Janz Anatoli | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Wüster Roland | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bakiri Endri | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Richards Chris | C | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 55 | Sebesta Patrick | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Paukkio Matias | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | Fischer Bernhard | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Schmalzl Mario | RF | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 89 | Wiltsche Peter | RD | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 91 | Fabsich Günther | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Gynter Artur | RF | 1 | 2 | 3 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Hetzeneder Reinhard | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
| 29 | Wunderl Norbert | G | 5 | 5.00 | 60,00 |
Trainer: NEUMEIER Stefan