22.03.25, 19:40 Uhr in Wiener Stadthalle C
75 Zuseher
75 Zuseher
Schiedsrichter: smeibidlo| Linienrichter: DIEBER, Stryszyk
Teifl
6:6 n.V.
(3:0, 2:1, 1:4)
LIVE | SPIELZEIT 60:48
Lunatic Hockey Team
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:59 | 1:0 | TFL | Hübler Radovan (91) | Cebula Lubos (81) |
| 1 | 09:55 | 2:0 | TFL | Jungwirth Mathias (90) | Pohn Alexander (10) / Snizek Lukas (40) |
| 1 | 13:09 | 3:0 PP2 | TFL | Jungwirth Mathias (90) | Knotz Sebastian (74) / Kaltenegger Wolfgang (14) |
| 2 | 21:13 | 4:0 PP1 | TFL | Pohn Alexander (10) | |
| 2 | 26:01 | 4:1 | LHT | Sulik Alexej (15) | Moser Jürgen (77) |
| 2 | 38:10 | 5:1 | TFL | Prochazka Adrian (13) | Hübler Radovan (91) |
| 3 | 40:34 | 5:2 | LHT | Palla Szilveszter (12) | Janits Manuel (13) |
| 3 | 47:52 | 5:3 | LHT | Stetski Sander (23) | Dmytro Androshchuk (81) / Putzhammer Paul Moritz (52) |
| 3 | 50:45 | 5:4 PP1 | LHT | Moser Jürgen (77) | Dmytro Androshchuk (81) |
| 3 | 56:24 | 5:5 | LHT | Sulik Alexej (15) | Dmytro Androshchuk (81) |
| 3 | 57:00 | 6:5 | TFL | Snizek Lukas (40) | Jungwirth Mathias (90) |
| OT | 60:48 | 6:6 GTG | LHT | Neumeier Stefan (69) | Dmytro Androshchuk (81) |
Strafzeiten: 22 Min. vs 14 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:59 | 08:59 | TFL | Cebula Lubos (81) | 2 Min. | Unsportlichkeit |
| 1 | 07:11 | 09:11 | LHT | Moser Jürgen (77) | 2 Min. | Stockschlag |
| 1 | 11:13 | 13:09 | LHT | Chernin Gitai (55) | 2 Min. | Hoher Stock |
| 1 | 12:19 | 14:19 | LHT | Dmytro Androshchuk (81) | 2 Min. | Beinstellen |
| 1 | 14:19 | 16:19 | TFL | Mandik Peter (3) | 2 Min. | Behinderung |
| 2 | 20:30 | 21:13 | LHT | Palla Szilveszter (12) | 2 Min. | Haken |
| 2 | 21:57 | 23:57 | TFL | Sturm Johannes (21) | 2 Min. | Behinderung |
| 2 | 22:50 | 24:50 | TFL | Pohn Alexander (10) | 2 Min. | Haken |
| 2 | 26:43 | 28:43 | TFL | Cebula Lubos (81) | 2 Min. | Haken |
| 2 | 28:53 | 30:53 | TFL | Hübler Radovan (91) | 2 Min. | Stockschlag |
| 2 | 30:27 | 32:27 | TFL | Jungwirth Mathias (90) | 2 Min. | Halten |
| 2 | 33:19 | 35:19 | LHT | Palla Szilveszter (12) | 2 Min. | DIVE |
| 3 | 43:39 | 45:39 | LHT | Stacha Denis (66) | 2 Min. | Ellbogencheck |
| 3 | 50:24 | 50:45 | TFL | Cebula Lubos (81) | 2 Min. | Haken |
| 3 | 51:00 | 53:00 | TFL | Mandik Peter (3) | 2 Min. | Beinstellen |
| 3 | 52:07 | 54:07 | LHT | Sulik Alexej (15) | 2 Min. | Stockschlag |
| 3 | 57:24 | 59:24 | TFL | Sturm Johannes (21) | 2 Min. | Halten |
| 3 | 59:06 | 60:48 | TFL | Hübler Radovan (91) | 2 Min. | Beinstellen |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | TFL | Wallner Christoph (45) | Einwechslung |
| OT | 60:48 | TFL | Wallner Christoph (45) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mandik Peter | RD | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Brunner Max | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pohn Alexander | LD | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Prochazka Adrian | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kaltenegger Wolfgang | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Sturm Johannes | LD | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | Snizek Lukas | LF | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74 | Knotz Sebastian | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Cebula Lubos | C | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 83 | Kerschbaumer Michael | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Jungwirth Mathias | C | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 91 | Hübler Radovan | RF | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 96 | Humaloya Harri | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Wallner Christoph | G | 6 | 5.92 | 60,80 |
Trainer: OBERNOSTERER Bernhard
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Palla Szilveszter | F | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | Janits Manuel | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Sulik Alexej | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Blasko Patrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stetski Sander | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Putzhammer Paul Moritz | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Chernin Gitai | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | Nedoma Bastian | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Stacha Denis | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Neumeier Stefan | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Moser Jürgen | D | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 81 | Dmytro Androshchuk | F | 0 | 4 | 4 | 2 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Schodl Christoph | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: