30.11.25, 18:10 Uhr in Steffl Arena Halle 3
48 Zuseher
48 Zuseher
Schiedsrichter: KOSTELAC, LEITL
Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey
7:4
(3:0, 2:1, 2:3)
BEENDET
Union Kremser Eislaufverein
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:16 | 1:0 | FAS U14 | Puhm Klemens (50) | Flandorfer Wenzel (7) |
| 1 | 08:11 | 2:0 | FAS U14 | Puhm Klemens (50) | Parushev Daniel (18) |
| 1 | 11:01 | 3:0 | FAS U14 | Puhm Klemens (50) | Flandorfer Wenzel (7) |
| 2 | 15:41 | 4:0 | FAS U14 | Ertler Maximilian (21) | Puhm Klemens (50) |
| 2 | 17:31 | 5:0 GWG | FAS U14 | Winnisch Xaver (24) | Marcher Ben (17) |
| 2 | 29:44 | 5:1 | Krems U14 | Hauser Johannes (37) | Galy Moritz (68) |
| 3 | 35:37 | 5:2 | Krems U14 | Weszeli David Pascal (34) | Galy Moritz (68) |
| 3 | 36:54 | 6:2 | FAS U14 | Puhm Klemens (50) | |
| 3 | 38:12 | 6:3 | Krems U14 | Hauser Johannes (37) | |
| 3 | 40:35 | 6:4 | Krems U14 | Galy Moritz (68) | Ion Eduard (52) |
| 3 | 41:51 | 7:4 | FAS U14 | Puhm Klemens (50) | Zanini Mark (12) |
Strafzeiten: 2 Min. vs 2 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:24 | 13:24 | Krems U14 | Galy Moritz (68) | 2 Min. | Behinderung |
| 2 | 22:59 | 24:59 | FAS U14 | abgesessen von Gaugg Maximilian (61) | 2 Min. | Kleine Bankstrafe |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Krems U14 | Putz Georg (61) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | FAS U14 | Schwarz Eduard (31) | Einwechslung |
| 3 | 45:00 | Krems U14 | Putz Georg (61) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | FAS U14 | Schwarz Eduard (31) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tiushkevich Petr | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grabner Sebastian | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Flandorfer Wenzel | LF | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Horak Ben | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zanini Mark | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Tacha Emil | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rusch Clemens | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marcher Ben | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Parushev Daniel | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Ivanov David | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ertler Maximilian | LD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Winnisch Xaver | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Halper Moritz | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Spitaler Emil | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Puhm Klemens | C | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 61 | Gaugg Maximilian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Querner Arthur | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Schwarz Eduard | G | 4 | 4.00 | 45,00 |
Trainer: LICHTENECKER Kevin
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Nuhr Felix | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Torghele Lorenz | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Weszeli David Pascal | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Neumeier Jonas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hauser Johannes | RF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | Ion Eduard | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Wiesauer Milan | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Povazan Jakub Leon | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Kuchelbacher Henrik | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Köllner Aaron | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Berger Niklas | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Galy Moritz | LF | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 69 | Kargl Clemens | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Huber Florian | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Putz Georg | G | 7 | 7.00 | 45,00 |
Trainer: KALA Tomas