15.11.25, 12:25 Uhr in Steffl Arena Haupthalle
101 Zuseher
101 Zuseher
Schiedsrichter: KRUTAK, PFEISINGER
EAC Junior Capitals
6:9
(2:5, 3:1, 1:3)
BEENDET
Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:16 | 0:1 | FAS U12 | Gaugg Maximilian (61) | |
| 1 | 03:37 | 0:2 | FAS U12 | Gaugg Maximilian (61) | Fichtenthal Vincent (22) |
| 1 | 05:00 | 1:2 | Junior Capitals U12 | Zach Maximilian (40) | |
| 1 | 05:44 | 1:3 | FAS U12 | Prüger Julian (5) | |
| 1 | 06:20 | 1:4 | FAS U12 | Parushev Daniel (12) | Gaugg Maximilian (61) |
| 1 | 11:53 | 1:5 | FAS U12 | Parushev Daniel (12) | Gaugg Maximilian (61) |
| 1 | 13:35 | 2:5 | Junior Capitals U12 | Kanin Ilya (43) | |
| 2 | 16:55 | 3:5 PP1 | Junior Capitals U12 | Bergmann Lisa-Sophie (39) | Esche Lena (15) / Reichl-Zundel Georg (42) |
| 2 | 21:36 | 3:6 SH1 | FAS U12 | Gaugg Maximilian (61) | |
| 2 | 22:40 | 4:6 PP1 | Junior Capitals U12 | Zach Maximilian (40) | Oblin Konstantin (10) |
| 2 | 25:12 | 5:6 | Junior Capitals U12 | Pokorny Fabio Luca (92) | Misik Oliver (29) |
| 3 | 31:32 | 5:7 GWG | FAS U12 | Gaugg Maximilian (61) | Parushev Daniel (12) |
| 3 | 36:05 | 5:8 | FAS U12 | Gaugg Maximilian (61) | |
| 3 | 42:25 | 5:9 | FAS U12 | Parushev Daniel (12) | Gaugg Maximilian (61) |
| 3 | 44:41 | 6:9 | Junior Capitals U12 | Pulides Oskar (79) | Misik Oliver (29) |
Strafzeiten: 2 Min. vs 6 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:25 | 12:25 | Junior Capitals U12 | Coma Dion (27) | 2 Min. | Beinstellen |
| 1 | 11:34 | 13:34 | FAS U12 | Schwabl Georg (68) | 2 Min. | Haken |
| 2 | 15:23 | 16:55 | FAS U12 | Prüger Julian (5) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 20:55 | 22:40 | FAS U12 | Fichtenthal Vincent (22) | 2 Min. | Beinstellen |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | FAS U12 | Andres Levi (1) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | Junior Capitals U12 | Isayeva Sophie (72) | Einwechslung |
| 2 | 15:00 | Junior Capitals U12 | Widerna Arthur (78) | Einwechslung |
| 2 | 15:00 | Junior Capitals U12 | Isayeva Sophie (72) | Auswechslung |
| 3 | 30:00 | Junior Capitals U12 | Widerna Arthur (78) | Auswechslung |
| 3 | 30:00 | Junior Capitals U12 | Isayeva Sophie (72) | Einwechslung |
| 3 | 45:00 | FAS U12 | Andres Levi (1) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | Junior Capitals U12 | Isayeva Sophie (72) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Oblin Konstantin | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Mulaomerovic Teo | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Esche Lena | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Bures Nikolas | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Burchhart Maximilian | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Coma Dion | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Misik Oliver | RF | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | Wagner Fredrick | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Bergmann Lisa-Sophie | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Zach Maximilian | LF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Reichl-Zundel Georg | LD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Kanin Ilya | LD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Pulides Oskar | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Schmidt Erik | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Pokorny Fabio Luca | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Widerna Arthur | G | 1 | 3.00 | 15,00 |
| 72 | Isayeva Sophie | G | 8 | 12.00 | 30,00 |
Trainer: SAJBEU Juraj
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Raming Florian | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Prüger Julian | LD | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Kargl Andreas | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Parushev Daniel | C | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | Kiss Nolan Louis | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Henley Everett | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pardo Rajdl Christian | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fichtenthal Vincent | RF | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Kieron Krzysztof | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Simon Elias | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Gaugg Maximilian | LF | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 68 | Schwabl Georg | LD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Wittmann Dominik | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Huber Jonas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Levi | G | 6 | 6.00 | 45,00 |
Trainer: PARUSHEV Christian