10.01.26, 10:15 Uhr in Steffl Arena Haupthalle
67 Zuseher
67 Zuseher
Schiedsrichter: ILIC, KRUTAK
EAC Junior Capitals
2:11
(0:2, 1:6, 1:3)
BEENDET
EC St. Pölten Tiger
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:17 | 0:1 | St. Pölten U12 | Legedza Christopher (59) | Thornton Jace (87) |
| 1 | 04:51 | 0:2 | St. Pölten U12 | Koncsag Tibor (3) | Burghart Thomas (78) |
| 2 | 15:41 | 0:3 GWG | St. Pölten U12 | Koncsag Tibor (3) | Thornton Jace (87) |
| 2 | 16:54 | 0:4 | St. Pölten U12 | Pylnoi Jaromir (7) | Pfisterer Oliver (57) |
| 2 | 19:22 | 0:5 PP1 | St. Pölten U12 | Lechner Valentino (97) | |
| 2 | 24:29 | 0:6 | St. Pölten U12 | Burghart Thomas (78) | Lechner Valentino (97) |
| 2 | 25:26 | 0:7 | St. Pölten U12 | Thornton Jace (87) | |
| 2 | 27:17 | 0:8 | St. Pölten U12 | Burghart Thomas (78) | Legedza Christopher (59) |
| 2 | 28:44 | 1:8 | Junior Capitals U12 | Misik Oliver (29) | |
| 3 | 34:26 | 1:9 | St. Pölten U12 | Koncsag Tibor (3) | Testor Lukas Alexander (6) / Repcik Tobias (12) |
| 3 | 37:19 | 1:10 | St. Pölten U12 | Pylnoi Jaromir (7) | Karner Keano (66) |
| 3 | 39:20 | 2:10 | Junior Capitals U12 | Pokorny Fabio Luca (92) | |
| 3 | 43:43 | 2:11 PP1 | St. Pölten U12 | Burghart Thomas (78) | Lechner Valentino (97) |
Strafzeiten: 6 Min. vs 2 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18:03 | 19:22 | Junior Capitals U12 | Isayeva Sophie (72) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 27:39 | 29:39 | St. Pölten U12 | Lechner Valentino (97) | 2 Min. | Haken |
| 3 | 30:56 | 32:56 | Junior Capitals U12 | Schmidt Erik (83) | 2 Min. | Stockschlag |
| 3 | 42:52 | 43:43 | Junior Capitals U12 | Schmidt Erik (83) | 2 Min. | Haken |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | St. Pölten U12 | Testor Lukas Alexander (6) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | Junior Capitals U12 | Isayeva Sophie (72) | Einwechslung |
| 2 | 25:26 | Junior Capitals U12 | Widerna Arthur (78) | Einwechslung |
| 2 | 25:26 | Junior Capitals U12 | Isayeva Sophie (72) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | Junior Capitals U12 | Widerna Arthur (78) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | St. Pölten U12 | Testor Lukas Alexander (6) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Oblin Konstantin | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Esche Lena | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bures Nikolas | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Burchhart Maximilian | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Wagner Fredrick | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Misik Oliver | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Mulaomerovic Teo | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Zach Maximilian | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Reichl-Zundel Georg | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Pulides Oskar | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Schmidt Erik | RD | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 88 | Zakrajsek Ezarem | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Pokorny Fabio Luca | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Widerna Arthur | G | 4 | 9.20 | 19,57 |
| 72 | Isayeva Sophie | G | 7 | 12.39 | 25,43 |
Trainer: MOZOKHIN Maksim
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Koncsag Tibor | LF | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Pylnoi Jaromir | LF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Repcik Tobias | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Lechner Carolina | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stelzer Moritz | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Wüster-Germann Timon | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Pfisterer Oliver | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | Legedza Christopher | LF | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 66 | Karner Keano | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | Burghart Thomas | C | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 87 | Thornton Jace | C | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 97 | Lechner Valentino | RF | 1 | 2 | 3 | 2 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Testor Lukas Alexander | G | 2 | 2.00 | 45,00 |
Trainer: SCHRÖDER Willi