29.11.25, 18:00 Uhr in Wiener Neustadt Eislaufplatz
Schiedsrichter: SCHLEHR, SCHUSSEK
SPG HC Mad Dogs / Raptors
0:9
(0:2, 0:3, 0:4)
BEENDET
EC St. Pölten Tiger
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:22 | 0:1 SH1 GWG | St. Pölten U12 | Thornton Jace (87) | Burghart Thomas (78) |
| 1 | 13:29 | 0:2 | St. Pölten U12 | Burghart Thomas (78) | |
| 2 | 20:17 | 0:3 | St. Pölten U12 | Filzwieser Vincent (30) | Koncsag Tibor (3) |
| 2 | 25:59 | 0:4 | St. Pölten U12 | Burghart Thomas (78) | |
| 2 | 26:54 | 0:5 | St. Pölten U12 | Wüster-Germann Timon (22) | Legedza Christopher (59) |
| 3 | 31:44 | 0:6 | St. Pölten U12 | Burghart Thomas (78) | |
| 3 | 31:55 | 0:7 | St. Pölten U12 | Lechner Valentino (97) | |
| 3 | 38:36 | 0:8 | St. Pölten U12 | Privoznik Lukas (8) | |
| 3 | 42:59 | 0:9 | St. Pölten U12 | Burghart Thomas (78) |
Strafzeiten: 4 Min. vs 5 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:41 | 11:41 | St. Pölten U12 | Koncsag Tibor (3) | 2 Min. | Haken |
| 1 | 09:41 | 09:41 | St. Pölten U12 | Lechner Valentino (97) | 1 Min. | Halten |
| 2 | 22:06 | 24:06 | St. Pölten U12 | Thornton Jace (87) | 2 Min. | Crosscheck |
| 3 | 43:46 | 45:00 | SPG Wr. Neustadt/Eisenstadt U12 | Laister Len (97) | 2 Min. | Beinstellen |
| 3 | 44:34 | 45:00 | SPG Wr. Neustadt/Eisenstadt U12 | Berschig-Exel Paul (22) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | St. Pölten U12 | Testor Lukas Alexander (6) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | SPG Wr. Neustadt/Eisenstadt U12 | Korodi-Juhasz Oliver (1) | Einwechslung |
| 3 | 45:00 | St. Pölten U12 | Testor Lukas Alexander (6) | Auswechslung |
| 3 | 45:00 | SPG Wr. Neustadt/Eisenstadt U12 | Korodi-Juhasz Oliver (1) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Drösler Maximilian Konstantin | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Böse Luis | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rad Sara | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Petrovic Timotej | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pell Frederik | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fish William | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Naschenweng Noah Joel | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kvasnicka Valentina | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Berschig-Exel Paul | LF | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Müller Valentin | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Irresberger Hannah | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Laister Len | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korodi-Juhasz Oliver | G | 9 | 9.00 | 45,00 |
Trainer: Sheard Jamie
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Koncsag Tibor | RD | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Pylnoi Jaromir | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Privoznik Lukas | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Repcik Tobias | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lechner Carolina | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stelzer Moritz | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Wüster-Germann Timon | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Horobchuk Anton-Mark | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Filzwieser Vincent | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Pfisterer Oliver | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Legedza Christopher | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Karner Keano | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Burghart Thomas | LF | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 87 | Thornton Jace | LD | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 97 | Lechner Valentino | C | 1 | 0 | 1 | 1 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Testor Lukas Alexander | G | 0 | 0.00 | 45,00 |
Trainer: Farka Pavol