21.02.26, 19:35 Uhr in Wiener Stadthalle C
25 Zuseher
25 Zuseher
Schiedsrichter: WENUSCH, WOREL
Teifl
11:2
(2:2, 6:0, 3:0)
BEENDET
Scalpels
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:53 | 0:1 | SCA | Jeromel Andreas (9) | Gumbinger Lukas (13) |
| 1 | 01:53 | 0:2 | SCA | Klopar Adam (72) | Mitter Marcel (20) |
| 1 | 02:40 | 1:2 | TFL | Hübler Radovan (91) | Cech Miroslav (24) / Brunner Max (4) |
| 1 | 12:02 | 2:2 | TFL | Hübler Radovan (91) | |
| 2 | 28:13 | 3:2 PP1 GWG | TFL | Cech Miroslav (24) | Jungwirth Mathias (90) / Kaltenegger Wolfgang (27) |
| 2 | 31:31 | 4:2 | TFL | Hübler Radovan (91) | Cech Miroslav (24) / Kerschbaumer Michael (83) |
| 2 | 39:10 | 5:2 | TFL | Snizek Lukas (40) | Knotz Sebastian (74) |
| 2 | 40:21 | 6:2 | TFL | Kerschbaumer Michael (83) | Hübler Radovan (91) |
| 2 | 41:50 | 7:2 | TFL | Gruber Mario (87) | Jungwirth Mathias (90) / Kaltenegger Wolfgang (27) |
| 2 | 47:40 | 8:2 PP1 | TFL | Cebula Lubos (81) | Gruber Mario (87) |
| 3 | 54:16 | 9:2 | TFL | Kaltenegger Wolfgang (27) | Jungwirth Mathias (90) |
| 3 | 60:15 | 10:2 PP1 | TFL | Hübler Radovan (91) | |
| 3 | 65:40 | 11:2 PP1 | TFL | Knotz Sebastian (74) |
Strafzeiten: 6 Min. vs 14 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:03 | 04:03 | SCA | Malovecky Martin (37) | 0 Min. | Penalty Schuss |
| 2 | 27:31 | 28:13 | SCA | Wüger Michael (42) | 3 Min. | Halten |
| 2 | 34:36 | 37:36 | TFL | Snizek Lukas (40) | 3 Min. | Crosscheck |
| 2 | 44:43 | 47:40 | SCA | abgesessen von Walser Philipp (3) | 3 Min. | Kleine Bankstrafe |
| 3 | 58:14 | 60:15 | SCA | Mezei Matthias (35) | 3 Min. | Stockschlag |
| 3 | 62:30 | 65:30 | TFL | abgesessen von Kaltenegger Wolfgang (27) | 3 Min. | Kleine Bankstrafe |
| 3 | 63:55 | 65:40 | SCA | Gumbinger Lukas (13) | 3 Min. | Hoher Stock |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | SCA | Gollubits Maurice (52) | Einwechslung |
| 3 | 75:00 | SCA | Gollubits Maurice (52) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brunner Max | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Dorfner Theo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sturm Johannes | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cech Miroslav | D | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 27 | Kaltenegger Wolfgang | D | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 40 | Snizek Lukas | F | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 74 | Knotz Sebastian | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 81 | Cebula Lubos | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Kerschbaumer Michael | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 87 | Gruber Mario | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 90 | Jungwirth Mathias | F | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 91 | Hübler Radovan | F | 4 | 1 | 5 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Hölzlhammer Adrian Anton | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer:
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Walser Philipp | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jeromel Andreas | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Schaber Oskar | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gumbinger Lukas | LF | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Bösch Philipp | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hauenstein Nino Alessandro | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mitter Marcel | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Sharapov Vladimir | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zeiszer Thomas | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Stubner Lukas | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mezei Matthias | RF | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Malovecky Martin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Wüger Michael | RD | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | Velasquez Norrman Daniel | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Klopar Adam | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Wüger Johannes | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Gollubits Maurice | G | 11 | 11.00 | 75,00 |
| 25 | Simi Alvaro | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: