22.01.26, 21:15 Uhr in Wiener Stadthalle C
Schiedsrichter: SCHMIDT, WOREL
EHV Vienna City Hurricanes
4:9
(1:5, 1:2, 2:2)
BEENDET
EHC United
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:38 | 1:0 | HUR | Pleskot Dominik (58) | Fürst Philipp (85) |
| 1 | 03:40 | 1:1 | UTD | Gabco Radim (16) | Kraiger Björn (76) |
| 1 | 06:49 | 1:2 | UTD | Schmalzl Mario (80) | Björnfot Jan Niklas (3) / Wüster Roland (22) |
| 1 | 09:01 | 1:3 | UTD | Gynter Artur (92) | Paukkio Matias (66) |
| 1 | 20:39 | 1:4 | UTD | Paukkio Matias (66) | Butunoi Emil (10) / Kraiger Björn (76) |
| 1 | 23:00 | 1:5 GWG | UTD | Kovachev Atanas (97) | Schmalzl Mario (80) / Björnfot Jan Niklas (3) |
| 2 | 30:09 | 2:5 PP1 | HUR | Weller Gernot (13) | Hermanek Noah (14) |
| 2 | 39:45 | 2:6 | UTD | Paukkio Matias (66) | |
| 2 | 46:40 | 2:7 | UTD | Richards Chris (37) | |
| 3 | 63:30 | 3:7 PP1 | HUR | Maier Julian Immanuel (22) | Kollegger Xaver (30) |
| 3 | 66:19 | 3:8 | UTD | Kovachev Atanas (97) | Wüster Roland (22) / Andersson Ake Simon (59) |
| 3 | 69:03 | 4:8 | HUR | Boriskov Fedor (70) | Weller Gernot (13) / Pernes Christoph (27) |
| 3 | 74:00 | 4:9 | UTD | Wüster Roland (22) | Kovachev Atanas (97) |
Strafzeiten: 9 Min. vs 18 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:55 | 16:55 | UTD | Bakiri Endri (23) | 3 Min. | Crosscheck |
| 2 | 28:31 | 30:09 | UTD | Andersson Ake Simon (59) | 3 Min. | Behinderung |
| 2 | 35:31 | 38:31 | UTD | Eder Sami (64) | 3 Min. | Halten |
| 2 | 35:31 | 38:31 | HUR | Weller Gernot (13) | 3 Min. | Halten |
| 2 | 49:15 | 52:15 | UTD | Schmalzl Mario (80) | 3 Min. | Zu viele Spieler |
| 3 | 61:59 | 63:30 | UTD | Butunoi Emil (10) | 3 Min. | Zu viele Spieler |
| 3 | 53:30 | 56:30 | HUR | Weller Gernot (13) | 3 Min. | Crosscheck |
| 3 | 71:57 | 74:57 | UTD | Kubesch Maximilian (11) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
| 3 | 73:48 | 75:00 | HUR | Maier Julian Immanuel (22) | 3 Min. | Behinderung |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | UTD | Zhygallo Ivan (40) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | HUR | Göbel Rene (94) | Einwechslung |
| 3 | 75:00 | UTD | Zhygallo Ivan (40) | Auswechslung |
| 3 | 75:00 | HUR | Göbel Rene (94) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Backnecht Sebastian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Weller Gernot | F | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 14 | Hermanek Noah | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Jellasitz Stefan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maier Julian Immanuel | F | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Steinmayer Tim | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pernes Christoph | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Kollegger Xaver | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | Pleskot Dominik | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Boriskov Fedor | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Cerny Patrick Christian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Fürst Philipp | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Göbel Rene | G | 9 | 9.00 | 75,00 |
| 79 | Fürst Clemens | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: WELLER Gernot
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Björnfot Jan Niklas | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Butunoi Emil | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Kubesch Maximilian | D | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Kuzma Matus | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gabco Radim | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Wüster Roland | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | Bakiri Endri | F | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Richards Chris | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Andersson Ake Simon | F | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 64 | Eder Sami | D | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | Paukkio Matias | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 76 | Kraiger Björn | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 80 | Schmalzl Mario | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 89 | Wiltsche Peter | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Gynter Artur | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Kovachev Atanas | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Wunderl Norbert | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
| 40 | Zhygallo Ivan | G | 4 | 4.00 | 75,00 |
Trainer: NEUMEIER Stefan