30.01.26, 21:15 Uhr in Wiener Stadthalle C
20 Zuseher
20 Zuseher
Schiedsrichter: CSOKA, JELINEK
EHC United
3:5
(1:1, 2:3, 0:1)
BEENDET
WAT X
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:25 | 0:1 | WAT | Mader Martin (44) | Fidler Sergej (10) / Mandler Christian (16) |
| 1 | 14:40 | 1:1 | UTD | Gynter Artur (92) | Paukkio Matias (66) / Björnfot Jan Niklas (3) |
| 2 | 26:32 | 1:2 PP1 | WAT | Voican Christian (26) | Heinl Harald (20) / Fidler Sergej (10) |
| 2 | 29:06 | 2:2 | UTD | Paukkio Matias (66) | |
| 2 | 33:09 | 2:3 | WAT | Fidler Sergej (10) | Voican Christian (26) / Voican Aurel (33) |
| 2 | 37:38 | 3:3 PP1 | UTD | Gabco Radim (16) | Sebesta Patrick (55) |
| 2 | 48:10 | 3:4 GWG | WAT | Schlosser Daniel (91) | Voican Christian (26) / Heinl Harald (20) |
| 3 | 58:50 | 3:5 | WAT | Fidler Sergej (10) | Voican Christian (26) / Heinl Harald (20) |
Strafzeiten: 30 Min. vs 24 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23:50 | 26:50 | UTD | Richards Chris (37) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
| 1 | 25:00 | 26:32 | UTD | Kuzma Matus (13) | 3 Min. | Haken |
| 2 | 26:50 | 29:50 | WAT | Mader Martin (44) | 3 Min. | Behinderung |
| 2 | 28:20 | 31:20 | UTD | Butunoi Emil (10) | 3 Min. | Behinderung |
| 2 | 31:05 | 34:05 | UTD | Richards Chris (37) | 3 Min. | Beinstellen |
| 2 | 34:50 | 37:38 | WAT | Schlosser Daniel (91) | 3 Min. | Haken |
| 2 | 40:10 | 43:10 | UTD | Kubesch Maximilian (11) | 3 Min. | Check gegen die Bande |
| 2 | 40:50 | 43:50 | UTD | Sebesta Patrick (55) | 3 Min. | Behinderung |
| 2 | 44:40 | 47:40 | WAT | Schlosser Daniel (91) | 3 Min. | Haken |
| 3 | 53:20 | 56:20 | WAT | Wolf Walter (11) | 3 Min. | Haken |
| 3 | 74:10 | 75:00 | WAT | Fidler Sergej (10) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
| 3 | 74:10 | 75:00 | WAT | Voican Christian (26) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
| 3 | 74:10 | 75:00 | WAT | Voican Aurel (33) | 3 Min. | Ellbogencheck |
| 3 | 74:10 | 75:00 | WAT | Voican Aurel (33) | 3 Min. | Unsportlichkeit |
| 3 | 74:10 | 75:00 | UTD | Gabco Radim (16) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
| 3 | 74:10 | 75:00 | UTD | Butunoi Emil (10) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
| 3 | 74:10 | 75:00 | UTD | Björnfot Jan Niklas (3) | 3 Min. | Übertriebene Härte |
| 3 | 74:10 | 75:00 | UTD | Butunoi Emil (10) | 3 Min. | Unsportlichkeit |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | WAT | Mozokhin Maksim (2) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | UTD | Zhygallo Volodymyr (79) | Einwechslung |
| 3 | 75:00 | WAT | Mozokhin Maksim (2) | Auswechslung |
| 3 | 75:00 | UTD | Zhygallo Volodymyr (79) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Björnfot Jan Niklas | LD | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Butunoi Emil | LF | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Kubesch Maximilian | RD | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Kuzma Matus | C | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Gabco Radim | RF | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Unden-Dimou Rene | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Wüster Roland | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bakiri Endri | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Richards Chris | C | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 55 | Sebesta Patrick | LD | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 66 | Paukkio Matias | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 69 | Andersson Ake Simon | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Kraiger Björn | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Schmalzl Mario | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Gynter Artur | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Wunderl Norbert | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
| 79 | Zhygallo Volodymyr | G | 5 | 5.00 | 75,00 |
Trainer:
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Fidler Sergej | RF | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | Wolf Walter | C | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Mandler Christian | RF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Heinl Harald | LF | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | Voican Christian | C | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 30 | Letschnig Martin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Voican Aurel | LD | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 44 | Mader Martin | RD | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 71 | Rebisant Georg | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Schlosser Daniel | LF | 1 | 0 | 1 | 6 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mozokhin Maksim | G | 3 | 3.00 | 75,00 |
Trainer: