08.03.26, 10:20 Uhr in Steffl Arena Haupthalle
50 Zuseher
50 Zuseher
Schiedsrichter: STREMPFL, Weegh
Teifl
5:3
(0:0, 3:1, 2:2)
BEENDET
Scalpels
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25:33 | 1:0 | TFL | Prochazka Adrian (13) | Gruber Mario (87) / Hübler Radovan (91) |
| 2 | 26:15 | 1:1 | SCA | Mitter Marcel (20) | Bösch Philipp (15) / Malovecky Martin (37) |
| 2 | 28:15 | 2:1 PP1 | TFL | Hübler Radovan (91) | Gruber Mario (87) / Cech Miroslav (27) |
| 2 | 30:40 | 3:1 | TFL | Prochazka Adrian (13) | Cech Miroslav (27) / Hübler Radovan (91) |
| 3 | 43:45 | 4:1 SH1 GWG | TFL | Hübler Radovan (91) | Prochazka Adrian (13) |
| 3 | 44:37 | 4:2 PP1 | SCA | Wüger Johannes (93) | Bösch Philipp (15) |
| 3 | 52:27 | 5:2 | TFL | Dorfner Theo (6) | Rauter Julian (8) / Cech Miroslav (27) |
| 3 | 57:55 | 5:3 | SCA | Jeromel Andreas (9) | Gumbinger Lukas (13) / Vondruska Matej (22) |
Strafzeiten: 14 Min. vs 6 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:40 | 03:40 | TFL | Jungwirth Mathias (90) | 2 Min. | Beinstellen |
| 1 | 04:48 | 06:48 | TFL | Hübler Radovan (91) | 2 Min. | Behinderung |
| 1 | 16:30 | 18:30 | TFL | Prochazka Adrian (13) | 2 Min. | Hoher Stock |
| 2 | 27:05 | 28:15 | SCA | Malovecky Martin (37) | 2 Min. | Behinderung |
| 2 | 31:19 | 33:19 | TFL | Cebula Lubos (81) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
| 2 | 35:52 | 37:52 | TFL | Dorfner Theo (6) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 39:30 | 41:30 | SCA | Mezei Matthias (35) | 2 Min. | Behinderung |
| 3 | 42:46 | 44:37 | TFL | Cebula Lubos (81) | 2 Min. | Haken |
| 3 | 44:37 | 46:37 | SCA | Klopar Adam (72) | 2 Min. | Ellbogencheck |
| 3 | 55:57 | 57:57 | TFL | Sturm Johannes (21) | 2 Min. | Beinstellen |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | SCA | Simi Alvaro (25) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | TFL | Hölzlhammer Adrian Anton (1) | Einwechslung |
| 3 | 60:00 | SCA | Simi Alvaro (25) | Auswechslung |
| 3 | 60:00 | TFL | Hölzlhammer Adrian Anton (1) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brunner Max | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dorfner Theo | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Rauter Julian | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Pohn Alexander | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Prochazka Adrian | F | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | Kaltenegger Wolfgang | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sturm Johannes | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Cech Miroslav | D | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 40 | Snizek Lukas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Knotz Sebastian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Cebula Lubos | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 83 | Kerschbaumer Michael | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Gruber Mario | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 90 | Jungwirth Mathias | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Hübler Radovan | F | 2 | 2 | 4 | 2 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Wallner Christoph | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
| 1 | Hölzlhammer Adrian Anton | G | 3 | 3.00 | 60,00 |
Trainer:
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Walser Philipp | RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jeromel Andreas | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Gumbinger Lukas | LF | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Bösch Philipp | C | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Mitter Marcel | LF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Vondruska Matej | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Miklin Timon | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sharapov Vladimir | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zeiszer Thomas | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Stubner Lukas | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mezei Matthias | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Malovecky Martin | LD | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Wüger Michael | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Velasquez Norrman Daniel | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Klopar Adam | RF | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | Reich Stanislav | LF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Wüger Johannes | RF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Sageder Benjamin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Malovecky Michal | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
| 25 | Simi Alvaro | G | 5 | 5.00 | 60,00 |
Trainer: