22.03.26, 15:50 Uhr in Steffl Arena Haupthalle
100 Zuseher
100 Zuseher
Schiedsrichter: Smeibidlo| Linienrichter: KOSTELAC, STRYSZYK
Lunatic Hockey Team
12:1
(3:1, 4:0, 5:0)
BEENDET
Teifl
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung
Torfolge
| Dr | Zeit | Stand | Verein | Torschütze | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:56 | 1:0 | LHT | Pecnik Markus (11) | |
| 1 | 10:44 | 2:0 GWG | LHT | Dmytro Androshchuk (81) | Palla Szilveszter (12) |
| 1 | 12:15 | 3:0 PP1 | LHT | Moser Jürgen (77) | Dmytro Androshchuk (81) / Boyer Maximilian (68) |
| 1 | 17:56 | 3:1 PP1 | TFL | Prochazka Adrian (13) | Cech Miroslav (27) / Cebula Lubos (81) |
| 2 | 22:18 | 4:1 | LHT | Boyer Maximilian (68) | Dmytro Androshchuk (81) |
| 2 | 27:31 | 5:1 | LHT | Krüger Alexander (96) | Hauer Nikolaus (7) |
| 2 | 36:50 | 6:1 | LHT | Hauer Nikolaus (7) | Stetski Sander (95) |
| 2 | 39:45 | 7:1 | LHT | Gartler Roman (46) | Dmytro Androshchuk (81) |
| 3 | 48:00 | 8:1 | LHT | Dmytro Androshchuk (81) | Boyer Maximilian (68) |
| 3 | 54:08 | 9:1 | LHT | Dmytro Androshchuk (81) | Boyer Maximilian (68) / Gartler Roman (46) |
| 3 | 56:21 | 10:1 | LHT | Hauer Nikolaus (7) | Dmytro Androshchuk (81) / Palla Szilveszter (12) |
| 3 | 56:56 | 11:1 | LHT | Palla Szilveszter (12) | Dmytro Androshchuk (81) / Boyer Maximilian (68) |
| 3 | 59:39 | 12:1 | LHT | Chernin Gitai (55) | Moser Jürgen (77) / Boyer Maximilian (68) |
Strafzeiten: 10 Min. vs 6 Min.
| Dr | Start | Ende | Verein | Spieler | PIM | Vergehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:47 | 02:47 | LHT | Schambeck Thomas (18) | 2 Min. | Beinstellen |
| 1 | 11:52 | 12:15 | TFL | Pohn Alexander (10) | 2 Min. | Beinstellen |
| 1 | 16:40 | 17:56 | LHT | Chernin Gitai (55) | 2 Min. | Crosscheck |
| 2 | 20:00 | 22:00 | LHT | Boyer Maximilian (68) | 2 Min. | Unerlaubter Körperangriff |
| 2 | 23:55 | 25:55 | TFL | Cebula Lubos (81) | 2 Min. | Übertriebene Härte |
| 2 | 23:55 | 25:55 | LHT | Chernin Gitai (55) | 2 Min. | Beinstellen |
| 2 | 30:48 | 32:48 | LHT | Palla Szilveszter (12) | 2 Min. | Haken |
| 3 | 57:35 | 59:35 | TFL | Pohn Alexander (10) | 2 Min. | Behinderung |
Torhüterwechsel
| Dr | Zeit | Team | Torhüter | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | LHT | Schodl Christoph (31) | Einwechslung |
| 1 | 00:00 | TFL | Wallner Christoph (45) | Einwechslung |
| 3 | 60:00 | LHT | Schodl Christoph (31) | Auswechslung |
| 3 | 60:00 | TFL | Wallner Christoph (45) | Auswechslung |
Aufstellung Heim
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hauer Nikolaus | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Pecnik Markus | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Palla Szilveszter | F | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | Schambeck Thomas | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Gartler Roman | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Chernin Gitai | F | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 68 | Boyer Maximilian | F | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 77 | Moser Jürgen | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 81 | Dmytro Androshchuk | F | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 92 | Kernmayer Leonardo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Stetski Sander | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Krüger Alexander | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Schodl Christoph | G | 1 | 1.00 | 60,00 |
Trainer:
Aufstellung Gast
| # | Feldspieler | Pos | G | A | PT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rauter Julian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pohn Alexander | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Prochazka Adrian | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kaltenegger Wolfgang | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sturm Johannes | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cech Miroslav | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Snizek Lukas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Knotz Sebastian | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Cebula Lubos | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 83 | Kerschbaumer Michael | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Gruber Mario | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Jungwirth Mathias | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Hübler Radovan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Torhüter | Pos | GA | GAA | MIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Wallner Christoph | G | 12 | 12.00 | 60,00 |
| 29 | Hölzlhammer Adrian Anton | G | 0 | 0.00 | 0,00 |
Trainer: