23.02.19, 18:30 Uhr in Mödling Eisarena
22 Zuseher
Schiedsrichter: SCHLEHR, SIEGL

UEC "The Dragons" Mödling

4:0
(0:0, 1:0, 3:0)
BEENDET

Team Steiermark

60%
40%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
2 23:45 1:0 GWG Mödling U17 Necesany Tim (17) Neumayer Elias (18) / Kinne Philipp (44)
3 48:35 2:0 PP1 Mödling U17 Necesany Tim (17) Neumayer Elias (18)
3 57:12 3:0 PP1 Mödling U17 Seiringer Alexander (14) Palleschitz Gregor (13) / Necesany Tim (17)
3 57:49 4:0 PP1 Mödling U17 Necesany Tim (17) Neumayer Elias (18)

Strafzeiten: 8 Min. vs 12 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 00:54 02:54 Mödling U17 Schmidbauer Maximilian (36) 2 Min. Beinstellen
1 05:32 07:32 Mödling U17 Neumayer Elias (18) 2 Min. Behinderung
1 12:48 14:48 STMK U17 Röthl Lorenz Leopold (9) 2 Min. Haken
2 27:15 29:15 Mödling U17 Neumayer Elias (18) 2 Min. Spielverzögerung
2 33:27 35:27 STMK U17 Hain Jakob (11) 2 Min. Zu viele Spieler
2 33:36 35:36 STMK U17 Rainer Nina (15) 2 Min. Spielverzögerung
3 47:44 48:35 STMK U17 Tellian Timo (17) 2 Min. Haken
3 50:23 52:23 Mödling U17 Palleschitz Gregor (13) 2 Min. Haken
3 56:25 57:12 STMK U17 Gschiel Marcel (21) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
3 57:37 57:49 STMK U17 Bischof Mario (6) 2 Min. Beinstellen

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 STMK U17 Feeberger Lena (35) Einwechslung
1 00:00 Mödling U17 Glasmaier Gustav (59) Einwechslung
3 60:00 STMK U17 Feeberger Lena (35) Auswechslung
3 60:00 Mödling U17 Glasmaier Gustav (59) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
13 Palleschitz Gregor D 0 1 1 2
14 Seiringer Alexander F 1 0 1 0
16 Spalofsky Nik F 0 0 0 0
17 Necesany Tim F 3 1 4 0
18 Neumayer Elias D 0 3 3 4
20 Usal Marvin F 0 0 0 0
21 Bechtold Tobias F 0 0 0 0
23 Noske Friedrich D 0 0 0 0
25 Metzker Pascal F 0 0 0 0
36 Schmidbauer Maximilian D 0 0 0 2
44 Kinne Philipp F 0 1 1 0
83 Zadrovits Marco D 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
59 Glasmaier Gustav G 0 0.00 60,00
65 Franz Jakob G 0 0.00 0,00

Trainer: RAMSAUER Heribert

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
4 Tas Halil RD 0 0 0 0
6 Bischof Mario RF 0 0 0 2
9 Röthl Lorenz Leopold LD 0 0 0 2
11 Hain Jakob F 0 0 0 0
13 Eicher Florian LD 0 0 0 0
15 Rainer Nina LF 0 0 0 2
16 Stanek Sidonie RD 0 0 0 0
17 Tellian Timo RF 0 0 0 2
18 Stelzl Jan C 0 0 0 0
21 Gschiel Marcel C 0 0 0 2
# Torhüter Pos GA GAA MIP
35 Feeberger Lena G 4 4.00 60,00

Trainer: MARSCHNIK Markus