26.01.19, 08:30 Uhr in Steffl Arena
35 Zuseher
Schiedsrichter: GROSS, WENUSCH

Fun Action Sport – Brave Hawks Eishockey

1:7
(0:2, 0:1, 1:4)
BEENDET

UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg

2%
98%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 01:05 0:1 PP1 Klosterneuburg U12 Felsinger Lukas (77)
1 04:42 0:2 GWG Klosterneuburg U12 Katzmayer Michael (17) Felsinger Lukas (77)
2 25:41 0:3 PP1 Klosterneuburg U12 Schwertner Valentin (21) Rossmanith Theo (8)
3 31:36 0:4 Klosterneuburg U12 Banko Arthur (13) Felsinger Lukas (77) / Katzmayer Michael (17)
3 32:16 1:4 FAS U12 Diem Jakob (87)
3 41:36 1:5 Klosterneuburg U12 Rossmanith Theo (8) Banko Arthur (13) / Mellitzer Tobias (6)
3 43:06 1:6 Klosterneuburg U12 Banko Arthur (13) Field-Marsham Lucas (7)
3 43:55 1:7 Klosterneuburg U12 Katzmayer Michael (17) Banko Arthur (13)

Strafzeiten: 6 Min. vs 6 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 00:32 01:05 FAS U12 Diem Jakob (87) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
1 13:00 15:00 Klosterneuburg U12 Banko Arthur (13) 2 Min. Haken
2 23:44 25:41 FAS U12 Culver David (21) 2 Min. Crosscheck
3 35:58 37:58 Klosterneuburg U12 Ruis Daniel (80) 2 Min. Beinstellen
3 35:58 37:58 FAS U12 Kula Ignacy (28) 2 Min. Beinstellen
3 38:06 40:06 Klosterneuburg U12 Mellitzer Tobias (6) 2 Min. Ellbogencheck

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Klosterneuburg U12 Schwertner Severin (1) Einwechslung
1 00:00 FAS U12 Gollubits Maurice (52) Einwechslung
3 45:00 Klosterneuburg U12 Schwertner Severin (1) Auswechslung
3 45:00 FAS U12 Gollubits Maurice (52) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
6 Neuböck Lorenz D 0 0 0 0
8 Jung Simon F 0 0 0 0
9 Ito Tsumugi F 0 0 0 0
10 Brückner Constantin F 0 0 0 0
11 Hampton Noah Max D 0 0 0 0
14 Schlosser Daniel D 0 0 0 0
21 Culver David D 0 0 0 2
22 Wolf Dominik F 0 0 0 0
24 Winnisch Clemens D 0 0 0 0
25 Parushev Christian D 0 0 0 0
28 Kula Ignacy D 0 0 0 2
44 Fabini Adam F 0 0 0 0
49 Turk Emil F 0 0 0 0
81 Pircher Julian F 0 0 0 0
82 Dworzack Paul F 0 0 0 0
87 Diem Jakob F 1 0 1 2
98 Kukla Noah D 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
52 Gollubits Maurice G 7 7.00 45,00

Trainer: RAULIC Aneta

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
6 Mellitzer Tobias F 0 1 1 2
7 Field-Marsham Lucas F 0 1 1 0
8 Rossmanith Theo F 1 1 2 0
13 Banko Arthur F 2 2 4 2
16 Strobl Joseph D 0 0 0 0
17 Katzmayer Michael F 2 1 3 0
21 Schwertner Valentin F 1 0 1 0
32 Putschek Alice F 0 0 0 0
37 Ruis Maria F 0 0 0 0
39 Patak Felix F 0 0 0 0
50 Rossmanith Oskar F 0 0 0 0
77 Felsinger Lukas F 1 2 3 0
80 Ruis Daniel F 0 0 0 2
# Torhüter Pos GA GAA MIP
1 Schwertner Severin G 1 1.00 45,00

Trainer: TSURENKOV Yuvi