17.11.19, 08:10 Uhr in Mödling Eisarena
50 Zuseher
Schiedsrichter: Gross, Schlehr

UEC "The Dragons" Mödling

8:1
(2:0, 2:0, 4:1)
BEENDET

UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg

89%
11%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 04:44 1:0 Mödling U12 Bunn Luka Pero (97) Kernmayer Dominik (64)
1 13:36 2:0 GWG Mödling U12 Antonius Emil (14)
2 18:44 3:0 SH1 Mödling U12 Kernmayer Luca (94) Schneider Armin (6)
2 20:50 4:0 SH1 Mödling U12 Schneider Armin (6) Rosenitsch Benjamin (35)
3 32:42 5:0 Mödling U12 Bunn Luka Pero (97) Steyrer Constantin (26)
3 33:16 5:1 Klosterneuburg U12 Banko Arthur (13)
3 36:40 6:1 Mödling U12 Schneider Armin (6) Kernmayer Dominik (64)
3 37:33 7:1 Mödling U12 Kernmayer Dominik (64) Antonius Emil (14)
3 43:48 8:1 Mödling U12 Antonius Emil (14) Bunn Luka Pero (97)

Strafzeiten: 10 Min. vs 27 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 10:01 15:01 Klosterneuburg U12 Ruis Daniel (80) 5 Min. Crosscheck
1 10:01 45:00 Klosterneuburg U12 Ruis Daniel (80) 20 Min. Spieldauerstrafe
1 10:01 12:01 Mödling U12 Rosenitsch Benjamin (35) 2 Min. Übertriebene Härte
1 12:01 14:01 Mödling U12 Rosenitsch Benjamin (35) 2 Min. Übertriebene Härte
2 17:02 19:02 Mödling U12 Bunn Luka Pero (97) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff
2 18:44 18:44 Klosterneuburg U12 Scheruga Daria (30) 2 Min. Beinstellen
2 19:21 21:21 Mödling U12 Bunn Luka Pero (97) 2 Min. Beinstellen
2 26:55 28:55 Mödling U12 Beierl Henning (46) 2 Min. Unerlaubter Körperangriff

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Mödling U12 Herriger Laurenz (13) Einwechslung
1 00:00 Klosterneuburg U12 Schwertner Severin (50) Einwechslung
3 40:35 Mödling U12 Herriger Laurenz (13) Auswechslung
3 40:35 Mödling U12 Rosegger Jakob Petrovich (77) Einwechslung
3 45:00 Klosterneuburg U12 Schwertner Severin (50) Auswechslung
3 45:00 Mödling U12 Rosegger Jakob Petrovich (77) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
2 Posch Michael D 0 0 0 0
4 Palmetzhofer Emil F 0 0 0 0
6 Schneider Armin F 2 1 3 0
11 Kinne Ines F 0 0 0 0
12 Rustwurm Marisa F 0 0 0 0
14 Antonius Emil F 2 1 3 0
17 Kalinka Sascha F 0 0 0 0
26 Steyrer Constantin F 0 1 1 0
35 Rosenitsch Benjamin F 0 1 1 4
46 Beierl Henning D 0 0 0 2
64 Kernmayer Dominik F 1 2 3 0
71 Klebinger Arthur Lucien F 0 0 0 0
94 Kernmayer Luca F 1 0 1 0
97 Bunn Luka Pero F 2 1 3 4
# Torhüter Pos GA GAA MIP
13 Herriger Laurenz G 1 1.11 40,58
77 Rosegger Jakob Petrovich G 0 0.00 4,42

Trainer: Dorner Dominik

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
4 Rossmanith Oskar F 0 0 0 0
6 Mellitzer Tobias F 0 0 0 0
7 Field-Marsham Lucas F 0 0 0 0
12 Philipp Lucas F 0 0 0 0
13 Banko Arthur F 1 0 1 0
22 Schwertner Valentin F 0 0 0 0
23 Gabritsch Jakob D 0 0 0 0
30 Scheruga Daria F 0 0 0 2
35 Putschek Alice F 0 0 0 0
39 Patak Felix F 0 0 0 0
80 Ruis Daniel F 0 0 0 25
# Torhüter Pos GA GAA MIP
50 Schwertner Severin G 8 8.00 45,00

Trainer: camondo Mario