15.12.19, 12:15 Uhr in Eishalle Amstetten
50 Zuseher
Schiedsrichter: BERGER, LEITL

SPG ECU Amstettner Wölfe/Steyr Panthers

0:9
(0:4, 0:1, 0:4)
BEENDET

UNION EHC Eisbrecher Klosterneuburg

10%
90%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 04:22 0:1 GWG Klosterneuburg U12 Philipp Lucas (12) Ruis Daniel (80)
1 09:43 0:2 PP1 Klosterneuburg U12 Patak Felix (39) Banko Arthur (13) / Mellitzer Tobias (6)
1 11:13 0:3 Klosterneuburg U12 Scheruga Rafael (17) Schwertner Valentin (22) / Field-Marsham Lucas (7)
1 13:52 0:4 Klosterneuburg U12 Mellitzer Tobias (6) Philipp Lucas (12)
2 25:40 0:5 Klosterneuburg U12 Banko Arthur (13) Patak Felix (39) / Mellitzer Tobias (6)
3 30:30 0:6 Klosterneuburg U12 Banko Arthur (13) Mellitzer Tobias (6) / Rossmanith Oskar (4)
3 36:50 0:7 Klosterneuburg U12 Banko Arthur (13) Mellitzer Tobias (6) / Patak Felix (39)
3 38:32 0:8 Klosterneuburg U12 Field-Marsham Lucas (7) Schwertner Valentin (22) / Scheruga Rafael (17)
3 40:50 0:9 Klosterneuburg U12 Mellitzer Fabian (25) Banko Arthur (13) / Mellitzer Tobias (6)

Strafzeiten: 6 Min. vs 2 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 09:29 09:43 AMS/STEY U12 Rus Patrick (47) 2 Min. Beinstellen
1 14:49 16:49 AMS/STEY U12 Heiml Alexander (79) 2 Min. Beinstellen
2 15:41 17:41 Klosterneuburg U12 Mellitzer Tobias (6) 2 Min. Beinstellen
3 33:20 35:20 AMS/STEY U12 Heiml Alexander (79) 2 Min. Halten

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Klosterneuburg U12 Schwertner Severin (1) Einwechslung
1 00:00 AMS/STEY U12 Farrenkopf Johannes (1) Einwechslung
3 45:00 Klosterneuburg U12 Schwertner Severin (1) Auswechslung
3 45:00 AMS/STEY U12 Farrenkopf Johannes (1) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
6 Seidl Maximilian LF 0 0 0 0
11 Gusner Leonhard C 0 0 0 0
18 Berger Marcel C 0 0 0 0
31 Erhardt Elias LD 0 0 0 0
43 Luger Thomas RD 0 0 0 0
45 Zauner Kevin LF 0 0 0 0
47 Rus Patrick RD 0 0 0 2
50 Wagner Michael RF 0 0 0 0
51 Gelsinger Simon LF 0 0 0 0
60 Mondl Benjamin RF 0 0 0 0
68 Reisinger Tim LD 0 0 0 0
79 Heiml Alexander RF 0 0 0 4
86 Schnakl Tobias LD 0 0 0 0
89 Liebmann Simon C 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
1 Farrenkopf Johannes G 9 9.00 45,00

Trainer: FRIEDL Andreas

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
4 Rossmanith Oskar LF 0 1 1 0
6 Mellitzer Tobias RD 1 5 6 2
7 Field-Marsham Lucas LD 1 1 2 0
12 Philipp Lucas C 1 1 2 0
13 Banko Arthur C 3 2 5 0
16 Strobl Joseph RD 0 0 0 0
17 Scheruga Rafael RF 1 1 2 0
22 Schwertner Valentin C 0 2 2 0
23 Gabritsch Jakob RF 0 0 0 0
24 Kiefhaber Ferdinand LF 0 0 0 0
25 Mellitzer Fabian RF 1 0 1 0
30 Scheruga Daria LD 0 0 0 0
35 Putschek Alice LD 0 0 0 0
39 Patak Felix LF 1 2 3 0
80 Ruis Daniel RD 0 1 1 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
1 Schwertner Severin G 0 0.00 45,00

Trainer: CAMONDO Mario