22.12.21, 17:30 Uhr in Wiener Neustadt Eislaufplatz
20 Zuseher
Schiedsrichter: BERGER, Rebisant

HC Mad Dogs Wiener Neustadt

6:1
(1:1, 2:0, 3:0)
BEENDET

UEC "The Dragons" Mödling

66%
26%
7%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 00:46 0:1 PP1 Mödling U17 Cap Philipp (50) Zoglauer Phillip (2)
1 05:15 1:1 Mad Dogs U17 Woltron Nico (10) Pöchl Alexander (8) / Kraschl Christoph (17)
2 20:14 2:1 GWG Mad Dogs U17 Unger Serena (71) Woltron Nico (10) / Kraschl Christoph (17)
2 23:52 3:1 SH1 Mad Dogs U17 Trenker Matthias (51) Zytek Leonard (47) / Unger Serena (71)
3 42:35 4:1 Mad Dogs U17 Ostadal Hana (7) Zytek Leonard (47)
3 48:08 5:1 Mad Dogs U17 Gisperg David (9) Pöchl Alexander (8) / Kraschl Christoph (17)
3 53:45 6:1 Mad Dogs U17 Woltron Nico (10) Pöchl Alexander (8) / Gisperg David (9)

Strafzeiten: 4 Min. vs 8 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 00:41 00:46 Mad Dogs U17 Woltron Nico (10) 2 Min. Beinstellen
2 22:48 24:48 Mad Dogs U17 Woltron Nico (10) 2 Min. Beinstellen
2 28:17 30:17 Mödling U17 Mraz Luca (69) 2 Min. Beinstellen
2 28:17 30:17 Mödling U17 Cap Philipp (50) 2 Min. Check gegen die Bande
2 33:56 35:56 Mödling U17 Todorovitsch Julian Raphael (30) 2 Min. Beinstellen
3 50:08 52:08 Mödling U17 Schneider Armin (84) 2 Min. Übertriebene Härte

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Mad Dogs U17 Simi Alvaro (31) Einwechslung
1 00:00 Mödling U17 Czerny Lukas (9) Einwechslung
3 40:00 Mödling U17 Herriger Laurenz (13) Einwechslung
3 40:00 Mödling U17 Czerny Lukas (9) Auswechslung
3 50:08 Mad Dogs U17 Baldinger Alexander (23) Einwechslung
3 50:08 Mad Dogs U17 Simi Alvaro (31) Auswechslung
3 60:00 Mad Dogs U17 Baldinger Alexander (23) Auswechslung
3 60:00 Mödling U17 Herriger Laurenz (13) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
7 Ostadal Hana LF 1 0 1 0
8 Pöchl Alexander C 0 3 3 0
9 Gisperg David RF 1 1 2 0
10 Woltron Nico LD 2 1 3 4
17 Kraschl Christoph RD 0 3 3 0
27 Vala Oliver LF 0 0 0 0
40 Fabbri Laurenz C 0 0 0 0
46 Wagner Maimilian RF 0 0 0 0
47 Zytek Leonard LD 0 2 2 0
48 Gebhardt Tristan RD 0 0 0 0
51 Trenker Matthias LF 1 0 1 0
60 Holzschuh Philipp C 0 0 0 0
71 Unger Serena RF 1 1 2 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
23 Baldinger Alexander G 0 0.00 9,87
31 Simi Alvaro G 1 1.20 50,13

Trainer: HOLPER Philipp

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
2 Zoglauer Phillip LF 0 1 1 0
11 Kinne Ines RF 0 0 0 0
14 Antonius Emil RD 0 0 0 0
15 Weitschacher Leon LF 0 0 0 0
30 Todorovitsch Julian Raphael C 0 0 0 2
33 Gmeiner Julius RF 0 0 0 0
46 Beierl Henning LD 0 0 0 0
50 Cap Philipp LD 1 0 1 2
56 Haselsteiner Verena RD 0 0 0 0
69 Mraz Luca LF 0 0 0 2
84 Schneider Armin C 0 0 0 2
# Torhüter Pos GA GAA MIP
9 Czerny Lukas G 3 4.50 40,00
13 Herriger Laurenz G 3 9.00 20,00

Trainer: Ramsauer Heribert