20.03.22, 19:35 Uhr in Steffl Arena Halle 1
45 Zuseher
Schiedsrichter: TOTTEN, WENUSCH| Linienrichter: FRÖHLICH, WEISS

EC KSV Flowers

4:4
(2:2, 2:0, 0:2)
BEENDET

Vienna University Totonka

32%
55%
14%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 06:41 0:1 PP1 TOK Sulik Alexej (38) Kaltenegger Wolfgang (14)
1 10:32 1:1 FLOW Afouxenidis Sokratis (42) Berger Alexander (92)
1 15:22 1:2 PP1 TOK Kaltenegger Wolfgang (14) Sulik Alexej (38)
1 19:53 2:2 FLOW Eder Leon (17) Gigler Martin (18) / Kilian Oliver (23)
2 25:44 3:2 FLOW Berger Alexander (92) Gigler Martin (18) / Frank Lorenz (15)
2 28:55 4:2 PP1 FLOW Kern Matthias (68) Pierron Mickael (41)
3 42:48 4:3 TOK Kaltenegger Wolfgang (14) Sulik Alexej (38) / Stockinger Adrian (56)
3 44:39 4:4 GTG TOK Sulik Alexej (38) Schennach Laurenz (48)

Strafzeiten: 16 Min. vs 8 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 05:58 06:41 FLOW Stempfle Patrick (44) 2 Min. Beinstellen
1 13:20 15:20 FLOW Smeja Dominic- Pascal (71) 2 Min. Behinderung
1 14:11 15:22 FLOW Pierron Matthias (61) 2 Min. Halten
2 28:21 28:55 TOK Schennach Laurenz (48) 2 Min. Crosscheck
2 28:55 30:55 TOK Schennach Laurenz (48) 2 Min. Übertriebene Härte
2 28:21 30:21 FLOW Stempfle Patrick (44) 2 Min. Übertriebene Härte
2 35:08 37:08 TOK Rauter Laurin (15) 2 Min. Übertriebene Härte
2 35:08 37:08 FLOW Smeja Dominic- Pascal (71) 2 Min. Behinderung
2 37:08 39:08 FLOW Smeja Dominic- Pascal (71) 2 Min. Übertriebene Härte
3 51:22 53:22 FLOW Berger Alexander (92) 2 Min. Beinstellen
3 53:31 55:31 FLOW Berger Alexander (92) 2 Min. Spielverzögerung
3 55:22 57:22 TOK Putzhammer Paul Moritz (52) 2 Min. Halten

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 FLOW Niessl Bryan (25) Einwechslung
1 00:00 TOK Bekesi David (31) Einwechslung
3 60:00 FLOW Niessl Bryan (25) Auswechslung
3 60:00 TOK Bekesi David (31) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
8 Mair Torsten F 0 0 0 0
12 Palla Szilveszter D 0 0 0 0
15 Frank Lorenz F 0 1 1 0
17 Eder Leon F 1 0 1 0
18 Gigler Martin F 0 2 2 0
23 Kilian Oliver F 0 1 1 0
41 Pierron Mickael F 0 1 1 0
42 Afouxenidis Sokratis F 1 0 1 0
44 Stempfle Patrick F 0 0 0 4
61 Pierron Matthias F 0 0 0 2
68 Kern Matthias F 1 0 1 0
71 Smeja Dominic- Pascal F 0 0 0 6
89 Michaelson Ragnar F 0 0 0 0
92 Berger Alexander D 1 1 2 4
# Torhüter Pos GA GAA MIP
25 Niessl Bryan G 4 4.00 60,00
30 Hornich Theresa G 0 0.00 0,00

Trainer: SCHÖNAUER Tobias

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
9 Lahey Paul F 0 0 0 0
14 Kaltenegger Wolfgang D 2 1 3 0
15 Rauter Laurin D 0 0 0 2
18 Benesch Christoph F 0 0 0 0
20 Niedermüller Ferdinand D 0 0 0 0
21 Ban Michael F 0 0 0 0
38 Sulik Alexej F 2 2 4 0
48 Schennach Laurenz D 0 1 1 4
52 Putzhammer Paul Moritz D 0 0 0 2
56 Stockinger Adrian F 0 1 1 0
58 Bazar Eduard D 0 0 0 0
92 Stacha Denis D 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
1 Orlainsky Marc G 0 0.00 0,00
31 Bekesi David G 4 4.00 60,00

Trainer: NEUGEBAUER Robert