03.12.22, 19:30 Uhr in Mödling Eisarena
70 Zuseher
Schiedsrichter: STREMPFL, WENUSCH

UEC "The Dragons" Mödling

5:1
(0:1, 4:0, 1:0)
BEENDET

Eishockeyverein Ternitzer Eiswölfe

45%
34%
21%
Heimteam in Führung
Unentschieden
Gastteam in Führung

Torfolge

Dr Zeit Stand Verein Torschütze Vorlagen
1 08:34 0:1 Eiswölfe Brenneis Steven (97) Lind Leo (54)
2 21:12 1:1 Mödling Grabner Clemens (88) Skacel Armin (42)
2 32:55 2:1 GWG Mödling Skacel Johannes (41) Steinert David (13)
2 34:00 3:1 Mödling Grabner Dominik (87) Grabner Clemens (88) / Grabner Jakob (19)
2 38:27 4:1 Mödling Schwarzäugel Tom (77) Grabner Jakob (19)
3 49:46 5:1 PP1 Mödling Schwarzäugel Tom (77) Grabner Dominik (87) / Grabner Clemens (88)

Strafzeiten: 16 Min. vs 16 Min.

Dr Start Ende Verein Spieler PIM Vergehen
1 07:58 20:00 Eiswölfe Edelmann Niklas (71) 2 Min. Check mit dem Knie
1 10:18 12:18 Mödling Skacel Armin (42) 2 Min. Hoher Stock
1 07:42 09:42 Mödling Grabner Clemens (88) 2 Min. Check gegen die Bande
2 25:33 27:33 Mödling Skacel Armin (42) 2 Min. Haken
2 28:35 30:35 Mödling Grabner Clemens (88) 2 Min. Behinderung
2 35:10 37:10 Mödling Ott Nikolaus (16) 2 Min. Zu viele Spieler
2 36:08 38:08 Eiswölfe Waldherr Mateo (73) 2 Min. Halten
3 48:45 49:46 Eiswölfe Edelmann Niklas (71) 2 Min. Behinderung
3 50:42 52:42 Mödling Hezucky Stefan (84) 2 Min. Haken
3 54:49 56:49 Mödling Schwarzäugel Tom (77) 2 Min. Beinstellen
3 57:12 59:12 Mödling Grabner Jakob (19) 2 Min. Stockschlag
3 58:39 60:00 Eiswölfe Kirsteuer Benjamin (80) 10 Min. Disziplinarstrafe

Torhüterwechsel

Dr Zeit Team Torhüter Typ
1 00:00 Mödling Glasmaier Gustav (59) Einwechslung
1 00:00 Eiswölfe Waldherr Timo (1) Einwechslung
3 60:00 Mödling Glasmaier Gustav (59) Auswechslung
3 60:00 Eiswölfe Waldherr Timo (1) Auswechslung

Aufstellung Heim

# Feldspieler Pos G A PT PIM
5 Armbruster Gregor C 0 0 0 0
13 Steinert David RF 0 1 1 0
16 Ott Nikolaus LF 0 0 0 0
19 Grabner Jakob LD 0 2 2 2
41 Skacel Johannes LD 1 0 1 0
42 Skacel Armin RD 0 1 1 4
49 Steinert Felix RD 0 0 0 0
76 Bunn Renato Neven RF 0 0 0 0
77 Schwarzäugel Tom RF 2 0 2 2
84 Hezucky Stefan LF 0 0 0 2
87 Grabner Dominik LF 1 1 2 0
88 Grabner Clemens C 1 2 3 4
90 Humann Benedikt C 0 0 0 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
59 Glasmaier Gustav G 1 1.00 60,00

Trainer: Stabel Marian

Aufstellung Gast

# Feldspieler Pos G A PT PIM
6 Pöchl Alexander LD 0 0 0 0
9 Woltron Nico RF 0 0 0 0
17 Kraschl Florian LF 0 0 0 0
20 Koglbauer Maximilian C 0 0 0 0
23 Woltron Max RF 0 0 0 0
54 Lind Leo LD 0 1 1 0
71 Edelmann Niklas LF 0 0 0 4
73 Waldherr Mateo C 0 0 0 2
80 Kirsteuer Benjamin RD 0 0 0 10
94 Doppler Jonas LF 0 0 0 0
97 Brenneis Steven RD 1 0 1 0
# Torhüter Pos GA GAA MIP
95 Alfanz Marvin G 0 0.00 0,00
1 Waldherr Timo G 5 5.00 60,00

Trainer: Schneeberger Philip